Unknow
05-12 19:05:51聖暉*Q1 EPS 12.76元創新高 在手訂單突破500億元 [鉅亨網新聞-台股]
05-12 19:05:13EPS快報:偉康科技(6865) 1151期季報:本期EPS -1.12 (YoY -548.0%), 毛利率 35.28 (QoQ -16.6%) (YoY -9.9%), 累積四季TTM_EPS [天地資訊]
05-12 19:05:04EPS快報:豐藝(6189) 1151期季報:本期EPS 1.00 (YoY -24.2%), 毛利率 9.16 (QoQ +4.0%) (YoY +4.7%), 累積四季TTM_EPS 2.41, [天地資訊]
05-12 18:11:48鉅亨速報 - Factset 最新調查:視陽(6782-TW)目標價調降至252元,幅度約3.08% [鉅亨網新聞-台股]
05-12 18:11:48鉅亨速報 - Factset 最新調查:緯創(3231-TW)目標價調升至201.5元,幅度約3.33% [鉅亨網新聞-台股]
05-12 18:11:48鉅亨速報 - Factset 最新調查:美時(1795-TW)EPS預估下修至16.83元,預估目標價為258元 [鉅亨網新聞-台股]
05-12 18:10:18台積電決議調高第一季現金股利7元創新高 核准4人事擢升案 [NOWnews-財經新聞]
05-12 18:05:22EPS快報:惠民實業(6971) 1151期季報:本期EPS 0.16 (YoY -30.4%), 毛利率 8.83 (QoQ -14.4%) (YoY -8.6%), 累積四季TTM_EPS 2. [天地資訊]
05-12 18:05:22EPS快報:德鴻(6910) 1151期季報:本期EPS 0.27 (YoY -15.6%), 毛利率 52.79 (QoQ -3.9%) (YoY -6.4%), 累積四季TTM_EPS 1.95 [天地資訊]
05-12 18:05:22EPS快報:凱鈺(5468) 1151期季報:本期EPS 0.12 (YoY +300.0%), 毛利率 35.44 (QoQ +24.7%) (YoY +16.9%), 累積四季TTM_EPS - [天地資訊]
05-12 18:05:22EPS快報:浩鼎(4174) 1151期季報:本期EPS -3.35 (YoY -71.8%), 毛利率 -497.41 (QoQ -275.8%) (YoY -344.4%), 累積四季TTM_E [天地資訊]
05-12 18:05:22EPS快報:華義*(3086) 1151期季報:本期EPS -0.01 (YoY -104.8%), 毛利率 34.71 (QoQ -24.5%) (YoY -31.1%), 累積四季TTM_EPS [天地資訊]
05-12 18:05:22EPS快報:雄順(2073) 1151期季報:本期EPS -0.28 (YoY -2900.0%), 毛利率 5.76 (QoQ -41.2%) (YoY -50.3%), 累積四季TTM_EPS  [天地資訊]
05-12 18:05:12EPS快報:晉弘(6796) 1151期季報:本期EPS -0.32 (YoY -900.0%), 毛利率 36.54 (QoQ -13.6%) (YoY -24.0%), 累積四季TTM_EPS  [天地資訊]
05-12 18:05:12EPS快報:伊雲谷(6689) 1151期季報:本期EPS 0.53 (YoY -7.0%), 毛利率 9.88 (QoQ -5.6%) (YoY -6.5%), 累積四季TTM_EPS 2.27, [天地資訊]
05-12 18:05:12EPS快報:悅城(6405) 1151期季報:本期EPS -0.26 (YoY +33.3%), 毛利率 -9999.99 (QoQ -181.3%) (YoY -108.9%), 累積四季TTM_ [天地資訊]
05-12 18:05:11EPS快報:夏都(2722) 1151期季報:本期EPS -0.21 (YoY -23.5%), 毛利率 22.59 (QoQ -29.3%) (YoY -15.3%), 累積四季TTM_EPS - [天地資訊]
05-12 18:05:11EPS快報:味全(1201) 1151期季報:本期EPS 0.20 (YoY -9.1%), 毛利率 27.41 (QoQ +1.0%) (YoY -2.1%), 累積四季TTM_EPS 0.38, [天地資訊]
05-12 17:47:46涉勾結詐團!內控、洗錢防制爆重大疏失 台中銀遭金管會重罰3200萬元 [鉅亨網新聞-台股]
上一頁   第22 頁  下一頁 回第一頁 more