Unknow
11-13 18:05:05EPS快報:華紙(1905) 1143期季報:本期EPS -0.85 (YoY -1316.7%), 毛利率 2.12 (QoQ -47.5%) (YoY -74.5%), 累積四季TTM_EPS  [天地資訊]
11-13 17:53:12太子集團涉洗錢案衝擊國際評比 法務部擬檢討2025/11/13 17:39 [中央通訊社-國內財經]
11-13 17:17:06打造高感度科技品味生態系 三一東林第三季虧轉盈 [聯合財經RSS]
11-13 17:05:23EPS快報:築間(7723) 1143期季報:本期EPS -2.86 (YoY -187.5%), 毛利率 45.75 (QoQ -0.8%) (YoY -0.5%), 累積四季TTM_EPS -2 [天地資訊]
11-13 17:05:23EPS快報:榮田(7709) 1143期季報:本期EPS 0.91 (YoY -75.1%), 毛利率 27.51 (QoQ -4.9%) (YoY +19.3%), 累積四季TTM_EPS 2.4 [天地資訊]
11-13 17:05:22EPS快報:安碁(6174) 1143期季報:本期EPS 0.40 (YoY -31.0%), 毛利率 34.78 (QoQ -1.6%) (YoY +9.0%), 累積四季TTM_EPS 0.57 [天地資訊]
11-13 17:05:22EPS快報:博磊(3581) 1143期季報:本期EPS 0.13, 毛利率 33.65 (QoQ -1.3%) (YoY +2.8%), 累積四季TTM_EPS 0.73, 單季EPS 0.73, [天地資訊]
11-13 17:05:22EPS快報:宇峻(3546) 1143期季報:本期EPS 0.47 (YoY -86.3%), 毛利率 95.13 (QoQ +0.5%) (YoY -2.1%), 累積四季TTM_EPS 2.57 [天地資訊]
11-13 17:05:22EPS快報:先進光(3362) 1143期季報:本期EPS -1.17 (YoY -159.7%), 毛利率 19.21 (QoQ -11.6%) (YoY -23.8%), 累積四季TTM_EPS [天地資訊]
11-13 17:05:22EPS快報:漢田生技(1294) 1143期季報:本期EPS 3.37 (YoY -31.8%), 毛利率 36.89 (QoQ -2.5%) (YoY -10.4%), 累積四季TTM_EPS 4 [天地資訊]
11-13 17:05:08EPS快報:現觀科(6906) 1143期季報:本期EPS 0.56 (YoY -66.9%), 毛利率 85.68 (QoQ -0.3%) (YoY +7.1%), 累積四季TTM_EPS 2.4 [天地資訊]
11-13 17:05:08EPS快報:永道-KY(6863) 1143期季報:本期EPS 2.95 (YoY -62.5%), 毛利率 26.73 (QoQ -7.9%) (YoY -21.2%), 累積四季TTM_EPS  [天地資訊]
11-13 17:05:08EPS快報:遠雄(5522) 1143期季報:本期EPS 1.74 (YoY -49.1%), 毛利率 34.77 (QoQ +47.9%) (YoY +10.9%), 累積四季TTM_EPS 2. [天地資訊]
11-13 17:05:08EPS快報:聯嘉投控(3717) 1143期季報:本期EPS -0.29, 毛利率 13.96, 累積四季TTM_EPS -0.29, 單季EPS -0.29,創近五年單季EPS新高,創近五年單季E [天地資訊]
11-13 17:05:08EPS快報:弘憶股(3312) 1143期季報:本期EPS 0.57 (YoY -64.8%), 毛利率 5.17 (QoQ -3.9%) (YoY -4.6%), 累積四季TTM_EPS 1.33 [天地資訊]
11-13 17:05:08EPS快報:全科(3209) 1143期季報:本期EPS 1.58 (YoY -33.6%), 毛利率 5.46 (QoQ +2.4%) (YoY +1.9%), 累積四季TTM_EPS 2.22, [天地資訊]
11-13 17:05:08EPS快報:美食-KY(2723) 1143期季報:本期EPS -4.23 (YoY -295.8%), 毛利率 59.41 (QoQ -0.3%) (YoY +0.3%), 累積四季TTM_EPS [天地資訊]
11-13 17:05:08EPS快報:永光(1711) 1143期季報:本期EPS -0.18 (YoY -150.0%), 毛利率 19.40 (QoQ -7.5%) (YoY -11.6%), 累積四季TTM_EPS - [天地資訊]
11-13 17:05:08EPS快報:南僑(1702) 1143期季報:本期EPS 0.84 (YoY -73.0%), 毛利率 24.75 (QoQ -2.0%) (YoY -16.8%), 累積四季TTM_EPS 1.8 [天地資訊]
上一頁   第23 頁  下一頁 回第一頁 more