Unknow
05-15 18:11:33宜鼎4月獲利年增45倍 EPS高達31.41元 前4月賺超越過去5年總和 宜鼎今(15)日因有價證券近期達公布注意 [NOWnews-財經新聞]
05-15 18:05:40EPS快報:常珵(8097) 1151期季報:本期EPS -0.72 (YoY -1300.0%), 毛利率 2.93 (QoQ -84.4%) (YoY -89.9%), 累積四季TTM_EPS  [天地資訊]
05-15 18:05:19EPS快報:天瀚(6225) 1151期季報:本期EPS -0.11 (YoY +26.7%), 毛利率 13.26 (QoQ -67.5%) (YoY -29.3%), 累積四季TTM_EPS - [天地資訊]
05-15 18:05:19EPS快報:泰鼎-KY(4927) 1151期季報:本期EPS -3.10 (YoY -131.3%), 毛利率 -12.49 (QoQ -875.8%) (YoY -359.7%), 累積四季TT [天地資訊]
05-15 18:05:19EPS快報:正崴(2392) 1151期季報:本期EPS -0.46 (YoY -270.4%), 毛利率 19.32 (QoQ +358.6%) (YoY +28.2%), 累積四季TTM_EPS [天地資訊]
05-15 18:00:49上緯跨域合作羅比芯 加速先進封裝材料導入機器人 [電子時報]
05-15 17:58:49順藥中風新藥下半年啟動中國二/三期無縫試驗 持續尋求授權與合作機會 [鉅亨網新聞-台股]
05-15 17:45:06(市) 永崴投控(3712)3月營收33.83億,年增107.41%,約1.1倍,近8個月來新高=>主要係因子公司承接工程案件依進度認列收入 [天地資訊]
05-15 17:40:48技嘉法說〉Q1三率三升 EPS 7.86元創歷史新高 AI伺服器出貨量年增翻倍 [鉅亨網新聞-台股]
05-15 17:29:59(市) 森崴能源(6806)3月營收29.09億,年增139.86%,約1.4倍,近8個月來新高=>主要係因離岸之主要工程開始施作認列收入所致 [天地資訊]
05-15 17:23:17宜鼎4月獲利年增45倍 EPS高達31.41元 前4月賺超越過去5年總和 [NOWnews-財經新聞]
05-15 17:06:24EPS快報:程曦資訊(6898) 1151期季報:本期EPS 1.27, 毛利率 22.78 (QoQ -5.9%), 累積四季TTM_EPS 7.36, 單季EPS 1.27,創近五年單季EPS新 [天地資訊]
05-15 17:06:19EPS快報:宣德(5457) 1151期季報:本期EPS -1.00 (YoY -191.7%), 毛利率 13.02 (QoQ -26.8%) (YoY -27.9%), 累積四季TTM_EPS  [天地資訊]
05-15 17:06:18EPS快報:安瑞-KY(3664) 1151期季報:本期EPS -1.77 (YoY -84.4%), 毛利率 36.10 (QoQ -41.4%) (YoY -46.1%), 累積四季TTM_EP [天地資訊]
05-15 17:06:18EPS快報:台蠟(1742) 1151期季報:本期EPS -0.13 (YoY +7.1%), 毛利率 6.78 (QoQ -71.8%) (YoY -68.3%), 累積四季TTM_EPS -1. [天地資訊]
05-15 17:05:43EPS快報:裕慶-KY(6957) 1151期季報:本期EPS 1.51 (YoY +30.2%), 毛利率 30.22 (QoQ -24.9%) (YoY -13.7%), 累積四季TTM_EPS [天地資訊]
05-15 17:05:43EPS快報:森崴能源(6806) 1151期季報:本期EPS -6.73 (YoY -997.3%), 毛利率 44.85 (QoQ +168.0%) (YoY +156.3%), 累積四季TTM_ [天地資訊]
05-15 17:05:43EPS快報:上福(6128) 1151期季報:本期EPS 0.28 (YoY -41.7%), 毛利率 39.92 (QoQ +3.2%) (YoY -0.2%), 累積四季TTM_EPS -9.7 [天地資訊]
05-15 17:05:43EPS快報:大眾控(3701) 1151期季報:本期EPS -0.59 (YoY -188.1%), 毛利率 14.28 (QoQ -18.3%) (YoY -11.6%), 累積四季TTM_EPS [天地資訊]
  第1 頁  下一頁 回第一頁 more