Unknow
11-14 09:05:05EPS快報:健和興(3003) 1143期季報:本期EPS 0.50 (YoY -82.9%), 毛利率 22.49 (QoQ -5.2%) (YoY -22.5%), 累積四季TTM_EPS 1. [天地資訊]
11-14 09:00:13EPS快報:泰偉(3064) 1143期季報:本期EPS -0.68 (YoY -258.1%), 毛利率 93.48 (QoQ +5.5%) (YoY +10.7%), 累積四季TTM_EPS - [天地資訊]
11-14 08:50:11EPS快報:富驊(5465) 1143期季報:本期EPS 0.70 (YoY -47.0%), 毛利率 12.32 (QoQ -3.9%) (YoY -18.1%), 累積四季TTM_EPS 1.2 [天地資訊]
11-14 08:50:10EPS快報:健和興(3003) 1143期季報:本期EPS 0.53 (YoY -81.9%), 毛利率 19.87 (QoQ -16.3%) (YoY -31.5%), 累積四季TTM_EPS 1 [天地資訊]
11-14 08:50:10EPS快報:榮運(2607) 1143期季報:本期EPS 1.38 (YoY -28.5%), 毛利率 22.77 (QoQ +0.8%) (YoY +14.3%), 累積四季TTM_EPS 2.0 [天地資訊]
11-14 08:40:09EPS快報:心誠鎂(6934) 1143期季報:本期EPS -1.10, 毛利率 -131.73 (QoQ +26.9%), 累積四季TTM_EPS -1.43, 單季EPS 1.97,創近五年單季 [天地資訊]
11-14 08:40:08EPS快報:易通展(6241) 1143期季報:本期EPS 0.04 (YoY -42.9%), 毛利率 13.04 (QoQ -25.7%) (YoY +69.4%), 累積四季TTM_EPS - [天地資訊]
11-14 08:40:08EPS快報:高端疫苗(6547) 1143期季報:本期EPS -0.07 (YoY +61.1%), 毛利率 39.94 (QoQ -41.0%) (YoY -41.3%), 累積四季TTM_EPS [天地資訊]
11-14 08:00:07EPS快報:華懋(5292) 1143期季報:本期EPS 2.23 (YoY -66.8%), 毛利率 21.29 (QoQ -11.0%) (YoY -22.1%), 累積四季TTM_EPS 5. [天地資訊]
11-14 07:08:20進能服前三季轉盈,EPS 0.44元,地熱探勘許可有望挹注後續營收.. [財訊快報]
11-14 05:30:36東元第3季淨利季增9.9%每股賺0.75元 與鴻海合作案明年聚焦台灣 [聯合股市]
11-13 21:05:13EPS快報:桓鼎-KY(5543) 1143期季報:本期EPS -1.90 (YoY -900.0%), 毛利率 12.47 (QoQ -2.3%) (YoY -17.7%), 累積四季TTM_EP [天地資訊]
11-13 20:29:23新代財報/前三季每股賺22.8元 賺贏去年並創新高 [聯合股市]
11-13 19:05:15EPS快報:數泓科(6855) 1143期季報:本期EPS 4.81 (YoY -29.3%), 毛利率 49.95 (QoQ -1.0%) (YoY +1.2%), 累積四季TTM_EPS 7.2 [天地資訊]
11-13 19:05:15EPS快報:保勝光學(6517) 1143期季報:本期EPS 0.65 (YoY -75.6%), 毛利率 37.89 (QoQ -1.3%) (YoY -9.1%), 累積四季TTM_EPS 1. [天地資訊]
11-13 19:05:15EPS快報:智晶(5245) 1143期季報:本期EPS -3.24 (YoY -46.6%), 毛利率 5.04 (QoQ -37.8%) (YoY -50.7%), 累積四季TTM_EPS -4 [天地資訊]
11-13 19:05:15EPS快報:合富-KY(4745) 1143期季報:本期EPS -1.11 (YoY -1485.7%), 毛利率 15.14 (QoQ -0.4%) (YoY -22.4%), 累積四季TTM_E [天地資訊]
11-13 19:05:15EPS快報:旭軟(3390) 1143期季報:本期EPS -0.72 (YoY -161.5%), 毛利率 12.98 (QoQ +2.4%) (YoY -31.8%), 累積四季TTM_EPS - [天地資訊]
11-13 19:05:05EPS快報:美利達(9914) 1143期季報:本期EPS 4.81 (YoY -18.3%), 毛利率 15.03 (QoQ -4.5%) (YoY -22.1%), 累積四季TTM_EPS -3 [天地資訊]
上一頁   第21 頁  下一頁 回第一頁 more