Unknow
11-14 10:20:15EPS快報:宏齊(6168) 1143期季報:本期EPS 0.14 (YoY +100.0%), 毛利率 27.43 (QoQ +3.7%) (YoY +6.3%), 累積四季TTM_EPS 0.1 [天地資訊]
11-14 10:20:15EPS快報:光麗-KY(6431) 1143期季報:本期EPS -0.43 (YoY +74.1%), 毛利率 12.97 (QoQ -32.9%) (YoY -24.5%), 累積四季TTM_EP [天地資訊]
11-14 10:10:15EPS快報:銘旺科(2429) 1143期季報:本期EPS -0.23 (YoY +86.4%), 毛利率 1.97 (QoQ -35.2%) (YoY +45.9%), 累積四季TTM_EPS - [天地資訊]
11-14 10:05:14EPS快報:百徽(6259) 1143期季報:本期EPS 0.45 (YoY +12.5%), 毛利率 23.83 (QoQ -0.8%) (YoY +2.2%), 累積四季TTM_EPS 0.56 [天地資訊]
11-14 10:05:14EPS快報:高僑(6234) 1143期季報:本期EPS -0.37 (YoY -144.6%), 毛利率 5.04 (QoQ -29.1%) (YoY -71.7%), 累積四季TTM_EPS - [天地資訊]
11-14 10:05:14EPS快報:宣德(5457) 1143期季報:本期EPS 1.54 (YoY -11.5%), 毛利率 17.51 (QoQ +1.2%) (YoY -1.1%), 累積四季TTM_EPS 2.10 [天地資訊]
11-14 10:05:05EPS快報:茂林-KY(4935) 1143期季報:本期EPS 1.03 (YoY -66.1%), 毛利率 14.95 (QoQ -1.1%) (YoY -8.6%), 累積四季TTM_EPS 2 [天地資訊]
11-14 10:05:05EPS快報:如興(4414) 1143期季報:本期EPS 0.02 (YoY +107.1%), 毛利率 19.56 (QoQ -6.1%) (YoY +19.6%), 累積四季TTM_EPS 0. [天地資訊]
11-14 10:05:05EPS快報:力特(3051) 1143期季報:本期EPS 0.55 (YoY -61.0%), 毛利率 31.87 (QoQ -7.9%) (YoY -10.7%), 累積四季TTM_EPS 1.1 [天地資訊]
11-14 10:05:05EPS快報:永邑-KY(2939) 1143期季報:本期EPS -3.20 (YoY -25.5%), 毛利率 8.89 (QoQ -20.3%) (YoY -26.6%), 累積四季TTM_EPS [天地資訊]
11-14 10:00:15EPS快報:廣宇(2328) 1143期季報:本期EPS 0.33 (YoY -76.6%), 毛利率 12.84 (QoQ +8.6%) (YoY -8.3%), 累積四季TTM_EPS 0.92 [天地資訊]
11-14 10:00:15EPS快報:如興(4414) 1143期季報:本期EPS 0.62 (YoY +321.4%), 毛利率 17.25 (QoQ -17.2%) (YoY +5.5%), 累積四季TTM_EPS 0. [天地資訊]
11-14 09:58:06逸達MMP-12全球獨家授權關係人QPS,總簽約及里程金最高5.84億美元.. [財訊快報]
11-14 09:30:14EPS快報:億光(2393) 1143期季報:本期EPS 1.29 (YoY -73.0%), 毛利率 31.54 (QoQ +0.9%) (YoY +1.3%), 累積四季TTM_EPS 3.16 [天地資訊]
11-14 09:20:15EPS快報:高僑(6234) 1143期季報:本期EPS 0.29 (YoY -65.1%), 毛利率 0.94 (QoQ -86.8%) (YoY -94.7%), 累積四季TTM_EPS 0.5 [天地資訊]
11-14 09:20:14EPS快報:永邑-KY(2939) 1143期季報:本期EPS -0.48 (YoY +81.2%), 毛利率 3.25 (QoQ -70.9%) (YoY -73.2%), 累積四季TTM_EPS [天地資訊]
11-14 09:20:14EPS快報:嘉澤(3533) 1143期季報:本期EPS 20.71 (YoY -63.6%), 毛利率 51.21 (QoQ -0.0%) (YoY -1.8%), 累積四季TTM_EPS 46. [天地資訊]
11-14 09:05:14EPS快報:易通展(6241) 1143期季報:本期EPS -0.38 (YoY -642.9%), 毛利率 16.16 (QoQ -7.9%) (YoY +109.9%), 累積四季TTM_EPS [天地資訊]
11-14 09:05:05EPS快報:新纖(1409) 1143期季報:本期EPS 0.97 (YoY +16.9%), 累積四季TTM_EPS 1.20, 單季EPS 0.79,單季EPS虧轉盈 [天地資訊]
上一頁   第20 頁  下一頁 回第一頁 more