Unknow
05-15 15:41:112026/05/15 15:32 英特爾代工翻身了 ? 郭明錤爆料:蘋果不只下試單 關鍵點曝光 [自由財經]
05-15 15:24:09(市) 新產(2850)4月營收27.91億,月增 21.58%,創歷史新高=>保險業115年起適用IFRS17,營收申報至15日,營業收入依金管保財字第11304903821號函定義並追溯公告 [天地資訊]
05-15 15:13:10今周刊 - 南韓人瘋買海力士!她10年前拿55萬投資「滾出1900萬」 謝金河:AI有關產業都好到不行 [聯合雜誌]
05-15 15:05:54EPS快報:仁大資訊(7767) 1151期季報:本期EPS 0.72 (YoY -20.9%), 毛利率 14.07 (QoQ +2.1%) (YoY +17.7%), 累積四季TTM_EPS 3 [天地資訊]
05-15 15:05:53EPS快報:晶焱(6411) 1151期季報:本期EPS 0.54 (YoY -11.5%), 毛利率 34.15 (QoQ -12.5%) (YoY -10.6%), 累積四季TTM_EPS 3. [天地資訊]
05-15 15:05:53EPS快報:雙喜(5516) 1151期季報:本期EPS 0.55 (YoY +191.7%), 毛利率 10.47 (QoQ +105.7%) (YoY +571.6%), 累積四季TTM_EPS [天地資訊]
05-15 15:05:53EPS快報:耀勝(3207) 1151期季報:本期EPS -0.45 (YoY -125.0%), 毛利率 17.63 (QoQ +14.4%) (YoY +57.3%), 累積四季TTM_EPS  [天地資訊]
05-15 15:05:53EPS快報:台翰(1336) 1151期季報:本期EPS 0.10 (YoY -77.3%), 毛利率 12.26 (QoQ -20.1%) (YoY -32.0%), 累積四季TTM_EPS 0. [天地資訊]
05-15 15:05:26EPS快報:意騰-KY(7749) 1151期季報:本期EPS 3.56 (YoY +38.5%), 毛利率 70.18 (QoQ -7.8%) (YoY -13.3%), 累積四季TTM_EPS  [天地資訊]
05-15 15:05:26EPS快報:攸泰科技(6928) 1151期季報:本期EPS -0.04 (YoY -117.4%), 毛利率 27.99 (QoQ +6.1%) (YoY +6.9%), 累積四季TTM_EPS  [天地資訊]
05-15 15:05:25EPS快報:力達-KY(4552) 1151期季報:本期EPS 0.12 (YoY -81.5%), 毛利率 17.72 (QoQ -8.8%) (YoY -9.7%), 累積四季TTM_EPS 1 [天地資訊]
05-15 15:05:25EPS快報:皇翔(2545) 1151期季報:本期EPS -0.01 (YoY -102.9%), 毛利率 16.86 (QoQ -58.3%) (YoY -64.8%), 累積四季TTM_EPS  [天地資訊]
05-15 15:05:25EPS快報:冠西電(2466) 1151期季報:本期EPS 0.03 (YoY +106.2%), 毛利率 7.19 (QoQ +1338.0%) (YoY +114.6%), 累積四季TTM_EP [天地資訊]
05-15 15:05:25EPS快報:光罩(2338) 1151期季報:本期EPS 0.52 (YoY +143.3%), 毛利率 17.55 (QoQ +123.6%) (YoY +56.8%), 累積四季TTM_EPS  [天地資訊]
05-15 15:05:25EPS快報:仁寶(2324) 1151期季報:本期EPS 0.45 (YoY -10.0%), 毛利率 5.26 (QoQ -6.7%) (YoY +0.2%), 累積四季TTM_EPS 1.33, [天地資訊]
05-15 14:32:47(市) 中再保(2851)4月營收36.81億,月增572.63%,約5.7倍,年增605.14%,約6.1倍,創歷史新高=>營業收入淨額較去年同期增加,主係淨投資損益增加所致。 [天地資訊]
05-15 14:22:07郭明錤:蘋果系統性扶植英特爾.. [財訊快報]
05-15 14:05:19EPS快報:三貝德(8489) 1151期季報:本期EPS 0.38 (YoY +445.5%), 毛利率 54.59 (QoQ +3.2%) (YoY +0.0%), 累積四季TTM_EPS -0 [天地資訊]
05-15 14:05:19EPS快報:研通(6229) 1151期季報:本期EPS 0.14 (YoY +40.0%), 毛利率 9.07 (QoQ -14.9%) (YoY -19.0%), 累積四季TTM_EPS 0.0 [天地資訊]
上一頁   第3 頁  下一頁 回第一頁 more