Unknow
05-15 14:05:19EPS快報:研通(6229) 1151期季報:本期EPS 0.14 (YoY +40.0%), 毛利率 9.07 (QoQ -14.9%) (YoY -19.0%), 累積四季TTM_EPS 0.0 [天地資訊]
05-15 14:05:19EPS快報:華電網(6163) 1151期季報:本期EPS 0.02 (YoY -88.2%), 毛利率 15.75 (QoQ -21.6%) (YoY -34.6%), 累積四季TTM_EPS 0 [天地資訊]
05-15 14:05:19EPS快報:欣技(6160) 1151期季報:本期EPS -0.29 (YoY -107.1%), 毛利率 34.90 (QoQ -10.7%) (YoY -17.4%), 累積四季TTM_EPS  [天地資訊]
05-15 14:05:19EPS快報:廣運(6125) 1151期季報:本期EPS 0.16 (YoY +33.3%), 毛利率 25.09 (QoQ +40.6%) (YoY +30.1%), 累積四季TTM_EPS 0. [天地資訊]
05-15 14:05:19EPS快報:寶碩(5210) 1151期季報:本期EPS 0.24 (YoY +380.0%), 毛利率 58.44 (QoQ -20.7%) (YoY -17.2%), 累積四季TTM_EPS 0 [天地資訊]
05-15 14:05:19EPS快報:大略-KY(4804) 1151期季報:本期EPS -0.47 (YoY -51.6%), 毛利率 -38.67 (QoQ -834.1%) (YoY -517.7%), 累積四季TTM [天地資訊]
05-15 14:05:07EPS快報:中纖(1718) 1151期季報:本期EPS 0.17 (YoY +750.0%), 累積四季TTM_EPS 0.24, 單季EPS 0.17,TTM_EPS連三季增長,單季EPS虧轉盈 [天地資訊]
05-15 14:05:07EPS快報:澤米(6742) 1151期季報:本期EPS -0.35 (YoY -288.9%), 毛利率 -8.87 (QoQ -132.2%) (YoY -213.4%), 累積四季TTM_EP [天地資訊]
05-15 14:05:07EPS快報:永固-KY(5546) 1151期季報:本期EPS -0.28 (YoY +69.6%), 毛利率 -1.29 (QoQ -118.8%) (YoY -130.0%), 累積四季TTM_ [天地資訊]
05-15 14:05:06EPS快報:互盛電(2433) 1151期季報:本期EPS 0.51 (YoY +0.0%), 毛利率 34.88 (QoQ -3.0%) (YoY +0.5%), 累積四季TTM_EPS 3.05 [天地資訊]
05-15 14:05:06EPS快報:云辰(2390) 1151期季報:本期EPS 0.54 (YoY +10.2%), 毛利率 23.23 (QoQ +10.2%) (YoY -0.5%), 累積四季TTM_EPS -0. [天地資訊]
05-15 14:05:06EPS快報:大同(2371) 1151期季報:本期EPS -0.05 (YoY -135.7%), 毛利率 16.44 (QoQ -3.0%) (YoY -10.8%), 累積四季TTM_EPS - [天地資訊]
05-15 14:05:06EPS快報:國巨*(2327) 1151期季報:本期EPS 3.90 (YoY -63.8%), 毛利率 38.10 (QoQ +5.2%) (YoY +6.9%), 累積四季TTM_EPS 4.6 [天地資訊]
05-15 14:05:06EPS快報:力鵬(1447) 1151期季報:本期EPS 0.10 (YoY +400.0%), 毛利率 2.66 (QoQ +269.4%) (YoY +18.2%), 累積四季TTM_EPS - [天地資訊]
05-15 14:05:06EPS快報:國喬(1312) 1151期季報:本期EPS -1.17 (YoY -91.8%), 毛利率 -1.73 (QoQ +75.0%) (YoY +25.1%), 累積四季TTM_EPS - [天地資訊]
05-15 14:00:14EPS快報:國際海洋(7583) 1151期季報:本期EPS -1.71, 毛利率 -0.40 (QoQ -102.1%), 累積四季TTM_EPS 2.23, 單季EPS -1.71,創近五年單季 [天地資訊]
05-15 12:05:17EPS快報:富宇(4907) 1151期季報:本期EPS 2.76 (YoY +820.0%), 毛利率 45.43 (QoQ +112.2%) (YoY +121.8%), 累積四季TTM_EPS [天地資訊]
05-15 12:05:08EPS快報:惠特(6706) 1151期季報:本期EPS -0.96 (YoY -357.1%), 毛利率 -2.01 (QoQ -113.2%) (YoY -113.1%), 累積四季TTM_EP [天地資訊]
05-15 12:05:08EPS快報:三能-KY(6671) 1151期季報:本期EPS 0.26 (YoY -29.7%), 毛利率 38.66 (QoQ +1.7%) (YoY +0.4%), 累積四季TTM_EPS 2 [天地資訊]
上一頁   第4 頁  下一頁 回第一頁 more