Unknow
05-15 16:50:17(公) 宏泰人壽(2876)2026年4月營收112.23億,年增879.80%,約8.8倍,創歷史新高,創10年多來新高 [天地資訊]
05-15 16:22:44第三隻黑馬『5月強茂』+79% [鉅亨網新聞-台股]
05-15 16:10:44永豐餘Q1較去年同期轉盈、EPS0.13元,綠電與AI能源轉型效益浮現.. [財訊快報]
05-15 16:09:28(市) 旺旺保(2816)4月營收19.21億,月增109.96%,約1.1倍,創歷史新高=>受惠股市走揚及投資資產評價回升,本月營業收入較去年同期大幅成長。 [天地資訊]
05-15 16:06:07EPS快報:綠河-KY(8444) 1151期季報:本期EPS -3.30 (YoY +7.3%), 毛利率 -33.67 (QoQ -209.2%) (YoY -1026.1%), 累積四季TTM [天地資訊]
05-15 16:06:07EPS快報:倍微(6270) 1151期季報:本期EPS 0.24 (YoY +20.0%), 毛利率 9.76 (QoQ +14.7%) (YoY +20.2%), 累積四季TTM_EPS 1.1 [天地資訊]
05-15 16:06:07EPS快報:亞通(6179) 1151期季報:本期EPS 0.27 (YoY +237.5%), 毛利率 8.75 (QoQ -8.4%) (YoY -19.9%), 累積四季TTM_EPS 0.2 [天地資訊]
05-15 16:06:07EPS快報:合富-KY(4745) 1151期季報:本期EPS -0.40 (YoY -2.6%), 毛利率 16.53 (QoQ +24.6%) (YoY +4.3%), 累積四季TTM_EPS  [天地資訊]
05-15 16:06:07EPS快報:宏易(4530) 1151期季報:本期EPS -0.20 (YoY -185.7%), 毛利率 24.60 (QoQ -37.6%) (YoY -13.7%), 累積四季TTM_EPS  [天地資訊]
05-15 16:06:07EPS快報:藝舍-KY(2724) 1151期季報:本期EPS -0.43 (YoY -975.0%), 毛利率 -28.83 (QoQ -303.6%) (YoY -231.8%), 累積四季TT [天地資訊]
05-15 16:05:33EPS快報:美吉吉-KY(8466) 1151期季報:本期EPS -0.89 (YoY -234.8%), 毛利率 8.25 (QoQ -45.3%) (YoY -50.8%), 累積四季TTM_E [天地資訊]
05-15 16:05:33EPS快報:晶心科(6533) 1151期季報:本期EPS -3.28 (YoY -45.1%), 毛利率 99.89 (QoQ -0.0%) (YoY +0.0%), 累積四季TTM_EPS -9 [天地資訊]
05-15 16:05:33EPS快報:材料*-KY(4763) 1151期季報:本期EPS 1.13 (YoY -94.5%), 毛利率 55.58 (QoQ -5.2%) (YoY -4.9%), 累積四季TTM_EPS  [天地資訊]
05-15 16:05:33EPS快報:永崴投控(3712) 1151期季報:本期EPS -1.94 (YoY -308.6%), 毛利率 37.74 (QoQ +178.9%) (YoY +104.4%), 累積四季TTM_ [天地資訊]
05-15 16:05:33EPS快報:力銘(3593) 1151期季報:本期EPS -0.70 (YoY -52.2%), 毛利率 -10.15 (QoQ -1085.4%) (YoY -310.9%), 累積四季TTM_E [天地資訊]
05-15 16:05:33EPS快報:建漢(3062) 1151期季報:本期EPS -0.54 (YoY -123.4%), 毛利率 1.17 (QoQ -74.9%) (YoY -88.6%), 累積四季TTM_EPS - [天地資訊]
05-15 16:05:33EPS快報:百達-KY(2236) 1151期季報:本期EPS 0.19 (YoY -81.0%), 毛利率 13.57 (QoQ +27.1%) (YoY -1.1%), 累積四季TTM_EPS  [天地資訊]
05-15 16:05:33EPS快報:中華(2204) 1151期季報:本期EPS 1.18 (YoY +2.6%), 毛利率 13.91 (QoQ -8.2%) (YoY -4.3%), 累積四季TTM_EPS 5.50, [天地資訊]
05-15 16:05:32EPS快報:中福(1435) 1151期季報:本期EPS -0.08 (YoY +27.3%), 毛利率 64.08 (QoQ -0.9%) (YoY -0.7%), 累積四季TTM_EPS -0. [天地資訊]
上一頁   第2 頁  下一頁 回第一頁 more