Unknow
05-13 19:23:03民銀首家!台灣金聯子公司力興攜瑞興銀 推包租代管、信託新模式 台灣金聯資產管理公司宣布,旗下全資子公司力興公司包租 [NOWnews-財經新聞]
05-13 19:05:08EPS快報:匯僑設計(6754) 1151期季報:本期EPS 0.12 (YoY -58.6%), 毛利率 22.86 (QoQ -4.1%) (YoY +7.9%), 累積四季TTM_EPS 3. [天地資訊]
05-13 19:05:08EPS快報:鈺寶-創(3150) 1151期季報:本期EPS -0.02 (YoY -111.1%), 毛利率 44.22 (QoQ -0.9%) (YoY -8.0%), 累積四季TTM_EPS  [天地資訊]
05-13 19:05:08EPS快報:喬鼎(3057) 1151期季報:本期EPS 0.02 (YoY -97.7%), 毛利率 45.08 (QoQ +36.3%) (YoY +35.7%), 累積四季TTM_EPS -1 [天地資訊]
05-13 19:05:08EPS快報:精英(2331) 1151期季報:本期EPS 0.11 (YoY -89.2%), 毛利率 8.69 (QoQ -19.2%) (YoY -40.4%), 累積四季TTM_EPS 0.5 [天地資訊]
05-13 18:05:13EPS快報:訊芯-KY(6451) 1151期季報:本期EPS -1.45 (YoY -38.1%), 毛利率 11.96 (QoQ -26.1%) (YoY +92.9%), 累積四季TTM_EP [天地資訊]
05-13 18:05:13EPS快報:佳凌(4976) 1151期季報:本期EPS -0.49 (YoY -206.2%), 毛利率 -14.13 (QoQ -73.6%) (YoY -402.6%), 累積四季TTM_EP [天地資訊]
05-13 18:05:13EPS快報:和碩(4938) 1151期季報:本期EPS 0.58 (YoY -64.2%), 毛利率 4.42 (QoQ +16.3%) (YoY +18.5%), 累積四季TTM_EPS 4.3 [天地資訊]
05-13 18:05:13EPS快報:敦泰(3545) 1151期季報:本期EPS 0.02 (YoY -97.5%), 毛利率 23.02 (QoQ -7.2%) (YoY -14.4%), 累積四季TTM_EPS -5. [天地資訊]
05-13 17:34:57群聯獲利爆發!4月EPS 34.56元 前4月賺10股本、超越過去3年加總 群聯13日因達公布注意交易資訊標準,公 [NOWnews-財經新聞]
05-13 17:28:27華新科股價創近5年高 自結4月純益年增4倍 EPS0.89元 [鉅亨網新聞-台股]
05-13 17:06:56外媒點名台積電勢不可擋!加入3兆美元俱樂部前趕緊買進 [自由時報-財經焦點]
05-13 17:05:44EPS快報:霹靂(8450) 1151期季報:本期EPS 0.32 (YoY +135.2%), 毛利率 34.72 (QoQ +397.8%) (YoY +250.0%), 累積四季TTM_EPS [天地資訊]
05-13 17:05:44EPS快報:盛弘(8403) 1151期季報:本期EPS 0.13 (YoY -45.8%), 毛利率 13.78 (QoQ -15.3%) (YoY -16.8%), 累積四季TTM_EPS 0. [天地資訊]
05-13 17:05:44EPS快報:恒耀國際(8349) 1151期季報:本期EPS 0.61 (YoY -7.6%), 毛利率 21.19 (QoQ +6.4%) (YoY +0.5%), 累積四季TTM_EPS 1.8 [天地資訊]
05-13 17:05:44EPS快報:台灣銘板(6593) 1151期季報:本期EPS -0.60 (YoY -340.0%), 毛利率 30.74 (QoQ +60.4%) (YoY +8.4%), 累積四季TTM_EPS [天地資訊]
05-13 17:05:43EPS快報:雷科(6207) 1151期季報:本期EPS 0.06 (YoY -81.8%), 毛利率 32.04 (QoQ +3.9%) (YoY -7.1%), 累積四季TTM_EPS 0.63 [天地資訊]
05-13 17:05:43EPS快報:凱衛(5201) 1151期季報:本期EPS -0.67 (YoY -103.0%), 毛利率 31.77 (QoQ -33.1%) (YoY -29.6%), 累積四季TTM_EPS  [天地資訊]
05-13 17:05:43EPS快報:寶緯(4558) 1151期季報:本期EPS 0.06 (YoY +118.2%), 毛利率 11.17 (QoQ +115.6%) (YoY +598.1%), 累積四季TTM_EPS [天地資訊]
上一頁   第16 頁  下一頁 回第一頁 more