Unknow
05-13 17:05:43EPS快報:友威科(3580) 1151期季報:本期EPS -0.18 (YoY -150.0%), 毛利率 34.99 (QoQ -35.3%) (YoY -5.6%), 累積四季TTM_EPS  [天地資訊]
05-13 17:05:43EPS快報:建舜電(3322) 1151期季報:本期EPS -0.64 (YoY -300.0%), 毛利率 10.16 (QoQ -26.2%) (YoY -28.6%), 累積四季TTM_EPS [天地資訊]
05-13 17:05:43EPS快報:世德(2066) 1151期季報:本期EPS 1.96 (YoY -3.4%), 毛利率 35.94 (QoQ +20.2%) (YoY +0.4%), 累積四季TTM_EPS 1.27 [天地資訊]
05-13 17:05:43EPS快報:生合(1295) 1151期季報:本期EPS 0.39 (YoY -69.0%), 毛利率 47.44 (QoQ -11.2%) (YoY -11.8%), 累積四季TTM_EPS 4. [天地資訊]
05-13 17:05:14EPS快報:神數(7821) 1151期季報:本期EPS 0.87, 毛利率 21.81 (QoQ -11.0%), 累積四季TTM_EPS 3.86, 單季EPS 0.87,創近五年TTM_EPS [天地資訊]
05-13 17:05:14EPS快報:聚賢研發-創(7631) 1151期季報:本期EPS 1.76 (YoY +83.3%), 毛利率 22.99 (QoQ -16.5%) (YoY -21.5%), 累積四季TTM_EP [天地資訊]
05-13 17:05:14EPS快報:麗豐-KY(4137) 1151期季報:本期EPS 1.41 (YoY +107.4%), 毛利率 79.65 (QoQ -3.0%) (YoY -3.0%), 累積四季TTM_EPS  [天地資訊]
05-13 17:05:14EPS快報:維熹(3501) 1151期季報:本期EPS 0.15 (YoY -88.9%), 毛利率 15.37 (QoQ -23.3%) (YoY -33.8%), 累積四季TTM_EPS 1. [天地資訊]
05-13 17:05:14EPS快報:鴻名(3021) 1151期季報:本期EPS 0.19 (YoY +416.7%), 毛利率 19.42 (QoQ +24.8%) (YoY +35.1%), 累積四季TTM_EPS 0 [天地資訊]
05-13 17:05:14EPS快報:歐格(3002) 1151期季報:本期EPS -0.01 (YoY -200.0%), 毛利率 8.44 (QoQ -53.9%) (YoY -58.2%), 累積四季TTM_EPS 0 [天地資訊]
05-13 17:05:14EPS快報:可成(2474) 1151期季報:本期EPS 2.63 (YoY -41.0%), 毛利率 28.80 (QoQ -9.0%) (YoY -17.8%), 累積四季TTM_EPS 9.5 [天地資訊]
05-13 17:05:14EPS快報:三商電(2427) 1151期季報:本期EPS 0.28 (YoY -47.2%), 毛利率 18.91 (QoQ -21.0%) (YoY -48.0%), 累積四季TTM_EPS 1 [天地資訊]
05-13 17:05:14EPS快報:美吾華(1731) 1151期季報:本期EPS 0.43 (YoY +7.5%), 毛利率 62.29 (QoQ -1.5%) (YoY -3.5%), 累積四季TTM_EPS 1.39 [天地資訊]
05-13 17:05:14EPS快報:首利(1471) 1151期季報:本期EPS -0.03 (YoY -112.0%), 毛利率 -20.25 (QoQ -337.4%) (YoY -815.5%), 累積四季TTM_E [天地資訊]
05-13 17:05:14EPS快報:廣華-KY(1338) 1151期季報:本期EPS -1.15 (YoY -784.6%), 毛利率 25.08 (QoQ +6.7%) (YoY -2.5%), 累積四季TTM_EPS [天地資訊]
05-13 17:05:14EPS快報:台塑(1301) 1151期季報:本期EPS 0.51 (YoY +5000.0%), 毛利率 3.70 (QoQ +16.0%) (YoY -29.0%), 累積四季TTM_EPS - [天地資訊]
05-13 17:05:14EPS快報:信大(1109) 1151期季報:本期EPS 0.01 (YoY -96.0%), 毛利率 6.23 (QoQ -61.0%) (YoY -40.3%), 累積四季TTM_EPS 0.7 [天地資訊]
05-13 17:04:27全球股市波動大,能率亞洲Q1虧損,惟4月大賺,累計已轉盈.. [財訊快報]
05-13 16:52:26研揚邊緣AI業務飆,今年佔比衝30%,半導體/機器人/軍工專案倍增.. [財訊快報]
上一頁   第17 頁  下一頁 回第一頁 more