Unknow
05-14 09:00:23EPS快報:欣高(9931) 1151期季報:本期EPS 0.69 (YoY -9.2%), 毛利率 16.69 (QoQ -8.2%) (YoY -17.1%), 累積四季TTM_EPS 2.38 [天地資訊]
05-14 08:50:15EPS快報:大井泵浦(6982) 1151期季報:本期EPS 0.10 (YoY -87.5%), 毛利率 24.08 (QoQ -0.4%) (YoY -14.6%), 累積四季TTM_EPS - [天地資訊]
05-14 08:50:14EPS快報:新保(9925) 1151期季報:本期EPS 0.47 (YoY +9.3%), 毛利率 32.17 (QoQ -3.2%) (YoY -7.4%), 累積四季TTM_EPS 2.41, [天地資訊]
05-14 08:20:10EPS快報:信立(4303) 1151期季報:本期EPS -0.48 (YoY -103.0%), 毛利率 19.53 (QoQ +9.6%) (YoY +57.5%), 累積四季TTM_EPS - [天地資訊]
05-14 08:13:21岱宇轉型效益顯,Q1轉盈、EPS 0.25元.. [財訊快報]
05-14 08:11:50鉅亨速報 - Factset 最新調查:中租-KY(5871-TW)目標價調升至130元,幅度約8.33% [鉅亨網新聞-台股]
05-14 08:11:50鉅亨速報 - Factset 最新調查:微星(2377-TW)目標價調升至104元,幅度約6.67% [鉅亨網新聞-台股]
05-14 08:11:50鉅亨速報 - Factset 最新調查:中租-KY(5871-TW)EPS預估上修至12.33元,預估目標價為130元 [鉅亨網新聞-台股]
05-14 07:22:45美股收盤》標普那指再創新高 台積電ADR上漲 [自由時報-財經焦點]
05-14 07:04:15世界健身-KY Q1獲利創新高,EPS 2.01元,每股大方配息3.64元.. [財訊快報]
05-13 23:28:19探針卡需求強 旺矽Q1賺逾1個股本 EPS 12.53元創新高 [NOWnews財經]
05-13 22:31:15謝金河:CPO、散熱股股價調整 看到五窮六絕的新機會 [聯合財經網-證券]
05-13 21:05:26EPS快報:立凱-KY(5227) 1151期季報:本期EPS -1.43 (YoY -175.0%), 毛利率 -70.70 (QoQ -898.6%) (YoY -702.7%), 累積四季TT [天地資訊]
05-13 21:05:26EPS快報:由田(3455) 1151期季報:本期EPS -0.81 (YoY -1257.1%), 毛利率 54.54 (QoQ +1.4%) (YoY +7.4%), 累積四季TTM_EPS 1 [天地資訊]
05-13 21:05:12EPS快報:雷虎(8033) 1151期季報:本期EPS 0.34 (YoY +36.0%), 毛利率 38.21 (QoQ +2.3%) (YoY -2.3%), 累積四季TTM_EPS 0.67 [天地資訊]
05-13 21:05:12EPS快報:寶綠特-KY(6887) 1151期季報:本期EPS -0.62 (YoY -138.0%), 毛利率 23.81 (QoQ +4.0%) (YoY +4.1%), 累積四季TTM_EP [天地資訊]
05-13 21:05:11EPS快報:台苯(1310) 1151期季報:本期EPS -0.94 (YoY -176.5%), 毛利率 8.94 (QoQ +243.0%) (YoY +222.3%), 累積四季TTM_EPS [天地資訊]
05-13 21:05:11EPS快報:台泥(1101) 1151期季報:本期EPS 0.10 (YoY +42.9%), 毛利率 18.72 (QoQ +1.7%) (YoY +11.0%), 累積四季TTM_EPS -1. [天地資訊]
05-13 20:16:36鉅亨速報 - Factset 最新調查:中砂(1560-TW)目標價調升至582元,幅度約4.49% [鉅亨網新聞-台股]
上一頁   第15 頁  下一頁 回第一頁 more