Unknow
05-14 18:22:38兆豐金前4月大賺142億創史高 EPS 0.96元 證券子公司獲利翻倍成最強助攻 [鉅亨網新聞-台股]
05-14 18:16:38鉅亨速報 - Factset 最新調查:旺矽(6223-TW)目標價調升至4500元,幅度約6.76% [鉅亨網新聞-台股]
05-14 18:10:38鉅亨速報 - Factset 最新調查:保瑞(6472-TW)目標價調降至509元,幅度約13.29% [鉅亨網新聞-台股]
05-14 18:00:36欣新網4月營收年增25% 看好促銷檔期助攻2Q26營運 [電子時報]
05-14 17:34:35艾笛森Q1轉虧為盈 毛利率連三季走揚 中壢新廠預計Q4投產 [鉅亨網新聞-台股]
05-14 17:34:35鴻海看好AI需求續強預估2026年ASIC伺服器業務成長翻倍 [鉅亨網新聞-台股]
05-14 17:06:02EPS快報:崴寶(7744) 1151期季報:本期EPS 5.66 (YoY +41.5%), 毛利率 36.13 (QoQ -6.3%) (YoY -2.9%), 累積四季TTM_EPS 17.9 [天地資訊]
05-14 17:06:02EPS快報:倍力(6874) 1151期季報:本期EPS 1.95 (YoY +80.6%), 毛利率 9.56 (QoQ -42.3%) (YoY -19.1%), 累積四季TTM_EPS 4.0 [天地資訊]
05-14 17:06:02EPS快報:瀧澤科(6609) 1151期季報:本期EPS -0.16 (YoY -164.0%), 毛利率 14.76 (QoQ +24.3%) (YoY -14.4%), 累積四季TTM_EPS [天地資訊]
05-14 17:06:02EPS快報:訊達電腦(6140) 1151期季報:本期EPS 0.37 (YoY +5.7%), 毛利率 9.73 (QoQ +22.5%) (YoY +12.2%), 累積四季TTM_EPS -1 [天地資訊]
05-14 17:06:02EPS快報:亞矽(6113) 1151期季報:本期EPS 0.20 (YoY +66.7%), 毛利率 15.45 (QoQ -14.6%) (YoY -24.4%), 累積四季TTM_EPS -0 [天地資訊]
05-14 17:06:02EPS快報:南仁湖(5905) 1151期季報:本期EPS -0.09 (YoY +35.7%), 毛利率 36.05 (QoQ -50.6%) (YoY -50.7%), 累積四季TTM_EPS  [天地資訊]
05-14 17:06:02EPS快報:永捷(4714) 1151期季報:本期EPS -0.02 (YoY -102.9%), 毛利率 12.99 (QoQ +31.7%) (YoY -24.9%), 累積四季TTM_EPS  [天地資訊]
05-14 17:06:02EPS快報:新晶投控(3713) 1151期季報:本期EPS -0.22 (YoY -269.2%), 毛利率 22.86 (QoQ +76.5%) (YoY +15.3%), 累積四季TTM_EP [天地資訊]
05-14 17:06:02EPS快報:環天科(3499) 1151期季報:本期EPS -0.51 (YoY -59.4%), 毛利率 12.89 (QoQ -42.1%) (YoY -38.4%), 累積四季TTM_EPS  [天地資訊]
05-14 17:06:02EPS快報:上詮(3363) 1151期季報:本期EPS -0.98 (YoY -9900.0%), 毛利率 1.88 (QoQ -90.0%) (YoY -89.0%), 累積四季TTM_EPS  [天地資訊]
05-14 17:06:02EPS快報:山富(2743) 1151期季報:本期EPS 1.71 (YoY -64.5%), 毛利率 12.37 (QoQ +0.2%) (YoY -32.0%), 累積四季TTM_EPS 0.8 [天地資訊]
05-14 17:05:37EPS快報:美利達(9914) 1151期季報:本期EPS 1.09 (YoY -22.1%), 毛利率 16.60 (QoQ +17.7%) (YoY +0.3%), 累積四季TTM_EPS 3. [天地資訊]
05-14 17:05:37EPS快報:寶成(9904) 1151期季報:本期EPS 0.76 (YoY -37.7%), 毛利率 22.14 (QoQ -4.2%) (YoY -4.9%), 累積四季TTM_EPS 3.64 [天地資訊]
上一頁   第9 頁  下一頁 回第一頁 more