Unknow
05-14 19:05:22EPS快報:昱臺國際(7716) 1151期季報:本期EPS 0.17 (YoY -83.7%), 毛利率 21.26 (QoQ +2.2%) (YoY +0.9%), 累積四季TTM_EPS 1. [天地資訊]
05-14 19:05:22EPS快報:邑錡(7402) 1151期季報:本期EPS -0.40 (YoY -195.2%), 毛利率 25.71 (QoQ -26.3%) (YoY -33.7%), 累積四季TTM_EPS  [天地資訊]
05-14 19:05:21EPS快報:神盾(6462) 1151期季報:本期EPS -2.70 (YoY -5.1%), 毛利率 23.18 (QoQ -32.8%) (YoY -42.1%), 累積四季TTM_EPS -1 [天地資訊]
05-14 19:05:21EPS快報:萬旭(6134) 1151期季報:本期EPS 0.15 (YoY +250.0%), 毛利率 21.45 (QoQ -8.9%) (YoY -16.6%), 累積四季TTM_EPS 0. [天地資訊]
05-14 19:05:21EPS快報:興采(4433) 1151期季報:本期EPS 0.14 (YoY -54.8%), 毛利率 16.23 (QoQ -23.4%) (YoY -30.9%), 累積四季TTM_EPS 0. [天地資訊]
05-14 19:05:21EPS快報:兆利(3548) 1151期季報:本期EPS -1.35 (YoY -258.8%), 毛利率 8.10 (QoQ -32.2%) (YoY -33.3%), 累積四季TTM_EPS 0 [天地資訊]
05-14 19:05:21EPS快報:宜特(3289) 1151期季報:本期EPS 2.05 (YoY +20.6%), 毛利率 17.27 (QoQ -35.9%) (YoY -44.6%), 累積四季TTM_EPS 5. [天地資訊]
05-14 19:05:21EPS快報:欣新網(2949) 1151期季報:本期EPS 0.74 (YoY -28.8%), 毛利率 12.37 (QoQ +6.3%) (YoY +0.8%), 累積四季TTM_EPS 3.3 [天地資訊]
05-14 19:05:21EPS快報:聯發國際(2756) 1151期季報:本期EPS 0.51 (YoY -3.8%), 毛利率 49.01 (QoQ -8.2%) (YoY -19.0%), 累積四季TTM_EPS 3. [天地資訊]
05-14 19:05:11EPS快報:中傑-KY(6965) 1151期季報:本期EPS -0.64 (YoY -150.4%), 毛利率 10.05 (QoQ -13.4%) (YoY -22.9%), 累積四季TTM_E [天地資訊]
05-14 19:05:11EPS快報:芯鼎(6695) 1151期季報:本期EPS -0.68 (YoY +4.2%), 毛利率 37.88 (QoQ -3.4%) (YoY -6.1%), 累積四季TTM_EPS -1.8 [天地資訊]
05-14 19:05:11EPS快報:瀚宇博(5469) 1151期季報:本期EPS 1.23 (YoY -19.1%), 毛利率 16.20 (QoQ -17.8%) (YoY -21.0%), 累積四季TTM_EPS 5 [天地資訊]
05-14 19:05:11EPS快報:聯德控股-KY(4912) 1151期季報:本期EPS 1.35 (YoY +19.5%), 毛利率 19.98 (QoQ -7.1%) (YoY -7.6%), 累積四季TTM_EPS [天地資訊]
05-14 19:05:11EPS快報:匯僑(2904) 1151期季報:本期EPS -0.09 (YoY -128.1%), 毛利率 23.10 (QoQ -26.2%) (YoY -32.5%), 累積四季TTM_EPS  [天地資訊]
05-14 19:05:11EPS快報:長榮(2603) 1151期季報:本期EPS 3.84 (YoY -69.6%), 毛利率 15.47 (QoQ -36.7%) (YoY -48.9%), 累積四季TTM_EPS 22 [天地資訊]
05-14 19:05:11EPS快報:南僑(1702) 1151期季報:本期EPS 0.12 (YoY -76.9%), 毛利率 24.11 (QoQ -2.7%) (YoY -4.9%), 累積四季TTM_EPS 0.72 [天地資訊]
05-14 19:05:10EPS快報:大魯閣(1432) 1151期季報:本期EPS -0.54 (YoY -1180.0%), 毛利率 16.50 (QoQ -60.2%) (YoY -62.1%), 累積四季TTM_EP [天地資訊]
05-14 19:05:10EPS快報:恆大(1325) 1151期季報:本期EPS -0.08 (YoY -300.0%), 毛利率 -20.01 (QoQ -12.2%) (YoY -177.9%), 累積四季TTM_EP [天地資訊]
05-14 18:58:29(市) 富邦金(2881)4月營收533.56億,月增303.05%,約3.0倍,年增219.79%,約2.2倍,近8個月來新高=>本月及本年累計營業收入較去年本月及去年累計營業收入增加,主係投資相關 [天地資訊]
上一頁   第8 頁  下一頁 回第一頁 more