Unknow
11-13 13:40:22EPS快報:鼎翰(3611) 1143期季報:本期EPS 5.26 (YoY -53.5%), 毛利率 33.69 (QoQ +7.0%) (YoY +5.3%), 累積四季TTM_EPS 8.13 [天地資訊]
11-13 13:40:21EPS快報:晉泰(6221) 1143期季報:本期EPS 0.62 (YoY -74.3%), 毛利率 19.22 (QoQ -6.3%) (YoY -19.8%), 累積四季TTM_EPS 1.7 [天地資訊]
11-13 13:40:21EPS快報:千附精密(6829) 1143期季報:本期EPS 1.03 (YoY -72.1%), 毛利率 24.03 (QoQ -22.6%) (YoY -31.2%), 累積四季TTM_EPS  [天地資訊]
11-13 13:40:20EPS快報:宏遠證(6015) 1143期季報:本期EPS 0.53 (YoY -44.8%), 累積四季TTM_EPS 0.48, 單季EPS 0.80,單季EPS連三季增長,單季EPS虧轉盈 [天地資訊]
11-13 13:40:20EPS快報:崇友(4506) 1143期季報:本期EPS 1.82 (YoY -56.9%), 毛利率 31.32 (QoQ -4.5%) (YoY -6.6%), 累積四季TTM_EPS 3.18 [天地資訊]
11-13 13:40:18EPS快報:鎰勝(6115) 1143期季報:本期EPS 1.13 (YoY -56.5%), 毛利率 17.37 (QoQ +10.0%) (YoY +18.2%), 累積四季TTM_EPS 2. [天地資訊]
11-13 13:40:17EPS快報:建舜電(3322) 1143期季報:本期EPS 0.00 (YoY +100.0%), 毛利率 14.82 (QoQ +8.6%) (YoY +0.3%), 累積四季TTM_EPS -0 [天地資訊]
11-13 13:40:17EPS快報:嘉彰(4942) 1143期季報:本期EPS 0.84 (YoY -71.7%), 毛利率 22.38 (QoQ -2.1%) (YoY -6.4%), 累積四季TTM_EPS 2.04 [天地資訊]
11-13 13:40:16EPS快報:和椿(6215) 1143期季報:本期EPS 0.63 (YoY -58.6%), 毛利率 24.42 (QoQ +0.2%) (YoY -17.3%), 累積四季TTM_EPS 1.2 [天地資訊]
11-13 13:40:16EPS快報:永新-KY(4557) 1143期季報:本期EPS -6.44 (YoY -187.4%), 毛利率 28.89 (QoQ -4.4%) (YoY +0.5%), 累積四季TTM_EPS [天地資訊]
11-13 13:40:15EPS快報:得利影(6144) 1143期季報:本期EPS -0.02 (YoY +92.0%), 毛利率 40.61 (QoQ +2.5%) (YoY +7.5%), 累積四季TTM_EPS -0 [天地資訊]
11-13 13:30:16EPS快報:華勝-KY(2248) 1143期季報:本期EPS 1.24 (YoY -73.5%), 毛利率 31.22 (QoQ +5.6%) (YoY -3.4%), 累積四季TTM_EPS 2 [天地資訊]
11-13 13:29:15端子競爭大+東莞縮編費用,建通Q3虧損擴大,前3季每股虧2.59元.. [財訊快報]
11-13 13:24:50軍方:M1A2T將納入國軍指管系統 整合性沒問題 [中央通訊社-國內財經]
11-13 13:24:50軍方:M1A2T將納入國軍指管系統 整合性沒問題2025/11/13 13:11 [中央通訊社-國內財經]
11-13 13:20:17EPS快報:泓德能源(6873) 1143期季報:本期EPS 0.26 (YoY -95.5%), 毛利率 19.68 (QoQ -24.8%) (YoY -17.2%), 累積四季TTM_EPS  [天地資訊]
11-13 13:20:16EPS快報:萬國通(9950) 1143期季報:本期EPS -0.12 (YoY -113.6%), 毛利率 22.35 (QoQ -1.8%) (YoY -24.1%), 累積四季TTM_EPS  [天地資訊]
11-13 13:20:16EPS快報:虹揚-KY(6573) 1143期季報:本期EPS 2.59 (YoY +307.2%), 毛利率 8.07 (QoQ -11.4%) (YoY +121.7%), 累積四季TTM_EP [天地資訊]
11-13 13:05:10EPS快報:為升(2231) 1143期季報:本期EPS -0.06 (YoY -103.6%), 毛利率 36.25 (QoQ -6.0%) (YoY +7.9%), 累積四季TTM_EPS 1. [天地資訊]
上一頁   第28 頁  下一頁 回第一頁 more