Unknow
11-13 14:47:21宇隆:擬墨西哥設廠 明年減速機業績拚倍增2025/11/13 14:32 [中央通訊社-國內財經]
11-13 14:47:21宇隆:擬墨西哥設廠 明年減速機業績拚倍增 [聯合財經RSS]
11-13 14:23:19達明深化與SMC合作,攜手推動智慧製造落地.. [財訊快報]
11-13 14:05:14EPS快報:紅木-KY(8426) 1143期季報:本期EPS 0.17 (YoY -91.5%), 毛利率 24.29 (QoQ +16.7%) (YoY -21.7%), 累積四季TTM_EPS [天地資訊]
11-13 14:05:14EPS快報:伍豐(8076) 1143期季報:本期EPS 0.01 (YoY -99.6%), 毛利率 34.18 (QoQ -3.7%) (YoY +8.4%), 累積四季TTM_EPS -0.9 [天地資訊]
11-13 14:05:13EPS快報:霈方(6574) 1143期季報:本期EPS 4.08 (YoY +54.0%), 毛利率 59.25 (QoQ -9.4%) (YoY -21.7%), 累積四季TTM_EPS 5.5 [天地資訊]
11-13 14:05:13EPS快報:新盛力(4931) 1143期季報:本期EPS 1.55 (YoY -9.9%), 毛利率 19.71 (QoQ -0.6%) (YoY +5.8%), 累積四季TTM_EPS 2.33 [天地資訊]
11-13 14:05:13EPS快報:昱捷(3232) 1143期季報:本期EPS 0.28 (YoY -12.5%), 毛利率 18.94 (QoQ +3.8%) (YoY +107.0%), 累積四季TTM_EPS 0. [天地資訊]
11-13 14:05:13EPS快報:宏遠證(6015) 1143期季報:本期EPS 0.26 (YoY -72.9%), 累積四季TTM_EPS 0.21, 單季EPS 0.53,單季EPS連三季增長,單季EPS虧轉盈 [天地資訊]
11-13 14:05:05EPS快報:松川精密(7788) 1143期季報:本期EPS 2.18, 毛利率 27.39 (QoQ -1.6%), 累積四季TTM_EPS 5.52, 單季EPS 1.53,毛利率連三季下降,單 [天地資訊]
11-13 14:05:05EPS快報:泓德能源(6873) 1143期季報:本期EPS 1.57 (YoY -72.6%), 毛利率 25.29 (QoQ -3.3%) (YoY +6.4%), 累積四季TTM_EPS 6. [天地資訊]
11-13 14:05:04EPS快報:虹揚-KY(6573) 1143期季報:本期EPS 1.61 (YoY +228.8%), 毛利率 8.81 (QoQ -3.3%) (YoY +142.0%), 累積四季TTM_EPS [天地資訊]
11-13 14:05:04EPS快報:永新-KY(4557) 1143期季報:本期EPS -2.24 (YoY -130.4%), 毛利率 29.82 (QoQ -1.3%) (YoY +3.7%), 累積四季TTM_EPS [天地資訊]
11-13 14:05:04EPS快報:光群雷(2461) 1143期季報:本期EPS -0.32 (YoY -117.9%), 毛利率 21.28 (QoQ -2.8%) (YoY -6.7%), 累積四季TTM_EPS - [天地資訊]
11-13 14:05:04EPS快報:建大(2106) 1143期季報:本期EPS 0.06 (YoY -94.5%), 毛利率 18.81 (QoQ +2.4%) (YoY -16.8%), 累積四季TTM_EPS 0.2 [天地資訊]
11-13 14:05:04EPS快報:海光(2038) 1143期季報:本期EPS -0.12 (YoY -160.0%), 毛利率 1.92 (QoQ -38.7%) (YoY -31.7%), 累積四季TTM_EPS - [天地資訊]
11-13 14:05:04EPS快報:岱宇(1598) 1143期季報:本期EPS -1.23 (YoY +5.4%), 毛利率 39.07 (QoQ +5.1%) (YoY +15.6%), 累積四季TTM_EPS 0.5 [天地資訊]
11-13 14:05:04EPS快報:亞崴(1530) 1143期季報:本期EPS -2.81 (YoY -323.0%), 毛利率 13.55 (QoQ +5.0%) (YoY -14.3%), 累積四季TTM_EPS 0 [天地資訊]
11-13 14:05:04EPS快報:宜進(1457) 1143期季報:本期EPS 0.44 (YoY -52.7%), 毛利率 10.40 (QoQ -4.8%) (YoY +12.8%), 累積四季TTM_EPS 0.4 [天地資訊]
上一頁   第27 頁  下一頁 回第一頁 more