Unknow
05-14 14:05:29EPS快報:安葆(7792) 1151期季報:本期EPS 1.71 (YoY -12.8%), 毛利率 15.13 (QoQ +9.8%) (YoY -2.4%), 累積四季TTM_EPS 8.47 [天地資訊]
05-14 14:05:29EPS快報:奈米醫材(6612) 1151期季報:本期EPS 0.81 (YoY -27.0%), 毛利率 55.79 (QoQ -5.6%) (YoY -3.6%), 累積四季TTM_EPS 0. [天地資訊]
05-14 14:05:28EPS快報:桓達(4549) 1151期季報:本期EPS 0.74 (YoY -28.2%), 毛利率 62.38 (QoQ +17.8%) (YoY +9.2%), 累積四季TTM_EPS 3.0 [天地資訊]
05-14 14:05:16EPS快報:東方風能(7786) 1151期季報:本期EPS 1.20 (YoY -26.4%), 毛利率 19.81 (QoQ -20.2%) (YoY -22.3%), 累積四季TTM_EPS  [天地資訊]
05-14 14:05:16EPS快報:慧友(5484) 1151期季報:本期EPS 0.33 (YoY +151.6%), 毛利率 16.43 (QoQ -28.1%) (YoY -8.8%), 累積四季TTM_EPS 0. [天地資訊]
05-14 14:05:16EPS快報:鈺德(3050) 1151期季報:本期EPS -0.07 (YoY -177.8%), 毛利率 29.42 (QoQ -11.5%) (YoY -13.8%), 累積四季TTM_EPS  [天地資訊]
05-14 14:05:16EPS快報:聲寶(1604) 1151期季報:本期EPS 0.51 (YoY -10.5%), 毛利率 20.15 (QoQ +7.9%) (YoY +7.3%), 累積四季TTM_EPS 1.64 [天地資訊]
05-14 14:05:15EPS快報:台榮(1220) 1151期季報:本期EPS -0.17 (YoY -70.0%), 毛利率 7.79 (QoQ -25.9%) (YoY +22.9%), 累積四季TTM_EPS 0. [天地資訊]
05-14 13:05:05EPS快報:高林股(1531) 1151期季報:本期EPS 0.03 (YoY -82.4%), 毛利率 14.69 (QoQ -27.2%) (YoY -25.6%), 累積四季TTM_EPS - [天地資訊]
05-14 12:47:16金像電Q1淨利寫新高 3大支柱支撐!美系外資目標價喊「這數字」 [NOWnews-財經新聞]
05-14 12:47:16探針卡需求強 旺矽Q1賺逾1個股本 EPS 12.53元創新高  [NOWnews-財經新聞]
05-14 12:41:152026/05/14 11:58 私校退場世新財務從容 謝金河曝買進台積電內幕 [自由財經]
05-14 12:17:122026/05/14 11:58 私校退場世新財務從容 謝金河曝買進台積電內幕 [自由財經]
05-14 12:16:44晟德業外轉投資進補 Q1獲利19億元年增逾2倍 EPS 2.62元 [鉅亨網新聞-台股]
05-14 12:12:13鉅亨速報 - Factset 最新調查:和碩(4938-TW)EPS預估下修至5.43元,預估目標價為78元 [鉅亨網新聞-台股]
05-14 12:12:13鉅亨速報 - Factset 最新調查:晶碩(6491-TW)EPS預估上修至23.7元,預估目標價為350元 [鉅亨網新聞-台股]
05-14 12:12:13鉅亨速報 - Factset 最新調查:中興電(1513-TW)EPS預估下修至8.77元,預估目標價為180元 [鉅亨網新聞-台股]
05-14 12:12:13鉅亨速報 - Factset 最新調查:金像電(2368-TW)EPS預估上修至37.43元,預估目標價為1585元 [鉅亨網新聞-台股]
05-14 12:12:13鉅亨速報 - Factset 最新調查:中鋼(2002-TW)EPS預估下修至0.08元,預估目標價為22元 [鉅亨網新聞-台股]
上一頁   第13 頁  下一頁 回第一頁 more