Unknow
05-14 15:05:33EPS快報:安力-KY(5223) 1151期季報:本期EPS -0.44 (YoY -780.0%), 毛利率 13.22 (QoQ -15.3%) (YoY -31.9%), 累積四季TTM_E [天地資訊]
05-14 15:05:33EPS快報:強生製藥(4747) 1151期季報:本期EPS 1.46 (YoY +204.2%), 毛利率 39.80 (QoQ -0.7%) (YoY -1.0%), 累積四季TTM_EPS 2 [天地資訊]
05-14 15:05:33EPS快報:新昕纖(4406) 1151期季報:本期EPS -0.32 (YoY -700.0%), 毛利率 -6.05 (QoQ -40.0%) (YoY -543.6%), 累積四季TTM_EP [天地資訊]
05-14 15:05:33EPS快報:宇峻(3546) 1151期季報:本期EPS 2.34 (YoY +136.4%), 毛利率 88.59 (QoQ -5.1%) (YoY -4.4%), 累積四季TTM_EPS 3.3 [天地資訊]
05-14 15:05:33EPS快報:寶德(3349) 1151期季報:本期EPS -0.48 (YoY -700.0%), 毛利率 6.06 (QoQ -69.8%) (YoY -63.4%), 累積四季TTM_EPS - [天地資訊]
05-14 15:05:33EPS快報:泰谷(3339) 1151期季報:本期EPS -0.77 (YoY -352.9%), 毛利率 13.67 (QoQ +170.2%) (YoY +154.1%), 累積四季TTM_EP [天地資訊]
05-14 15:05:11EPS快報:倍利科(7822) 1151期季報:本期EPS 4.93, 毛利率 59.17 (QoQ -3.7%), 累積四季TTM_EPS 18.97, 單季EPS 4.93,創近五年TTM_EP [天地資訊]
05-14 15:05:11EPS快報:日盛台駿(6958) 1151期季報:本期EPS 0.20 (YoY +166.7%), 毛利率 28.35 (QoQ -7.5%) (YoY -12.3%), 累積四季TTM_EPS  [天地資訊]
05-14 15:05:10EPS快報:華廣(4737) 1151期季報:本期EPS -1.09 (YoY -419.0%), 毛利率 30.17 (QoQ -11.7%) (YoY -19.4%), 累積四季TTM_EPS  [天地資訊]
05-14 15:05:10EPS快報:台勝科(3532) 1151期季報:本期EPS -0.18 (YoY -129.5%), 毛利率 0.83 (QoQ -94.4%) (YoY -95.3%), 累積四季TTM_EPS  [天地資訊]
05-14 15:05:10EPS快報:榮創(3437) 1151期季報:本期EPS -0.56 (YoY -47.4%), 毛利率 3.92 (QoQ +1.8%) (YoY -65.7%), 累積四季TTM_EPS -2. [天地資訊]
05-14 15:05:10EPS快報:晶技(3042) 1151期季報:本期EPS 1.32 (YoY -4.3%), 毛利率 32.33 (QoQ -2.1%) (YoY -8.6%), 累積四季TTM_EPS 5.22, [天地資訊]
05-14 15:05:10EPS快報:今皓(3011) 1151期季報:本期EPS -0.73 (YoY -19.7%), 毛利率 2.36 (QoQ -55.3%) (YoY -63.2%), 累積四季TTM_EPS -2 [天地資訊]
05-14 15:05:10EPS快報:億光(2393) 1151期季報:本期EPS 0.91 (YoY -31.1%), 毛利率 24.73 (QoQ -20.4%) (YoY -18.6%), 累積四季TTM_EPS 4. [天地資訊]
05-14 15:05:10EPS快報:聚亨(2022) 1151期季報:本期EPS -0.09 (YoY -800.0%), 毛利率 6.34 (QoQ -36.7%) (YoY -43.3%), 累積四季TTM_EPS - [天地資訊]
05-14 15:05:10EPS快報:中化生(1762) 1151期季報:本期EPS 1.64 (YoY +1161.5%), 毛利率 41.69 (QoQ +3890.0%) (YoY +32.9%), 累積四季TTM_E [天地資訊]
05-14 15:05:10EPS快報:東聯(1710) 1151期季報:本期EPS -0.15 (YoY -36.4%), 毛利率 1.66 (QoQ +93.0%) (YoY -48.3%), 累積四季TTM_EPS -1 [天地資訊]
05-14 15:05:10EPS快報:華電(1603) 1151期季報:本期EPS 0.29 (YoY -66.3%), 毛利率 8.83 (QoQ -33.0%) (YoY -43.1%), 累積四季TTM_EPS 2.6 [天地資訊]
05-14 15:05:10EPS快報:岱宇(1598) 1151期季報:本期EPS 0.25 (YoY +151.0%), 毛利率 42.12 (QoQ +17.1%) (YoY +17.7%), 累積四季TTM_EPS - [天地資訊]
上一頁   第12 頁  下一頁 回第一頁 more