Unknow
05-06 22:45:04AI帶旺BMC 信驊目標價獲高盛持續上修至22000元 [NOWnews-財經新聞]
05-06 22:11:32鉅亨速報 - Factset 最新調查:環球晶(6488-TW)EPS預估上修至20.33元,預估目標價為580元 [鉅亨網新聞-台股]
05-06 22:01:00宜鼎前4月營收超越2025全年 記憶體族群業績報喜 [電子時報]
05-06 21:16:57CCL廠台燿、台光電首季營收獲利同創新高 台燿EPS4.36元 [鉅亨網新聞-台股]
05-06 20:22:53研華接單強勁 半導體、HBM設備需求旺 估Q2營收可續創新高 [鉅亨網新聞-台股]
05-06 20:16:54鉅亨速報 - Factset 最新調查:台燿(6274-TW)EPS預估上修至23.86元,預估目標價為900元 [鉅亨網新聞-台股]
05-06 20:16:54鉅亨速報 - Factset 最新調查:華邦電(2344-TW)EPS預估下修至16.57元,預估目標價為145元 [鉅亨網新聞-台股]
05-06 20:10:52鉅亨速報 - Factset 最新調查:達發(6526-TW)目標價調升至675元,幅度約10.66% [鉅亨網新聞-台股]
05-06 19:05:10EPS快報:宏碩系統(6895) 1151期季報:本期EPS 0.00 (YoY -100.0%), 毛利率 24.37 (QoQ -20.7%) (YoY -34.5%), 累積四季TTM_EPS [天地資訊]
05-06 19:05:10EPS快報:海柏特(6884) 1151期季報:本期EPS 0.42 (YoY +0.0%), 毛利率 19.74 (QoQ -4.7%) (YoY -6.8%), 累積四季TTM_EPS 2.05 [天地資訊]
05-06 19:05:10EPS快報:橘子(6180) 1151期季報:本期EPS 0.63 (YoY -41.1%), 毛利率 30.88 (QoQ +11.0%) (YoY -5.1%), 累積四季TTM_EPS -1. [天地資訊]
05-06 19:05:04EPS快報:富邦媒(8454) 1151期季報:本期EPS 2.43 (YoY -28.7%), 毛利率 9.05 (QoQ -0.9%) (YoY +2.3%), 累積四季TTM_EPS 10.3 [天地資訊]
05-06 19:05:04EPS快報:達方(8163) 1151期季報:本期EPS 0.20 (YoY -4.8%), 毛利率 17.99 (QoQ +13.4%) (YoY +0.8%), 累積四季TTM_EPS 0.50 [天地資訊]
05-06 19:05:04EPS快報:奕力-KY(6962) 1151期季報:本期EPS 0.58 (YoY -70.6%), 毛利率 27.33 (QoQ +0.7%) (YoY -41.6%), 累積四季TTM_EPS  [天地資訊]
05-06 19:05:03EPS快報:倚天酷碁-創(2432) 1151期季報:本期EPS 0.26 (YoY +8.3%), 毛利率 10.92 (QoQ -14.5%) (YoY -10.6%), 累積四季TTM_EPS [天地資訊]
05-06 19:05:03EPS快報:神隆(1789) 1151期季報:本期EPS 0.02 (YoY -66.7%), 毛利率 33.58 (QoQ -3.1%) (YoY +1.1%), 累積四季TTM_EPS 0.13 [天地資訊]
05-06 19:04:48臻鼎-KY積極擴充產能中 4月營收151.96億元創歷史同期新高 [鉅亨網新聞-台股]
05-06 18:45:16汎銓4月營收同期新高 矽光子受矚目、股價千元得而復失 汎銓4月營收2.12億元,月減5.55%,但仍較去年同期成長 [NOWnews-財經新聞]
05-06 18:45:16搭上AI浪潮!威剛4月營收年增達1.7倍 連續2個月寫新自身紀錄  [NOWnews-財經新聞]
上一頁   第55 頁  下一頁 回第一頁 more