Unknow
05-15 10:05:32EPS快報:金色三麥(7757) 1151期季報:本期EPS 1.64 (YoY -2.4%), 毛利率 54.36 (QoQ -0.7%) (YoY +2.4%), 累積四季TTM_EPS 8.9 [天地資訊]
05-15 10:05:32EPS快報:進典(6843) 1151期季報:本期EPS 0.40 (YoY -29.8%), 毛利率 39.50 (QoQ +3.9%) (YoY +3.2%), 累積四季TTM_EPS 2.03 [天地資訊]
05-15 10:05:32EPS快報:西勝(3625) 1151期季報:本期EPS 0.01 (YoY +103.6%), 毛利率 12.84 (QoQ +12.1%) (YoY +138.2%), 累積四季TTM_EPS  [天地資訊]
05-15 10:05:19EPS快報:虎山(7736) 1151期季報:本期EPS 1.18 (YoY -29.8%), 毛利率 28.80 (QoQ -4.9%) (YoY -13.5%), 累積四季TTM_EPS 4.5 [天地資訊]
05-15 10:05:19EPS快報:泓德能源(6873) 1151期季報:本期EPS 0.25 (YoY -63.2%), 毛利率 40.47 (QoQ +57.6%) (YoY +34.3%), 累積四季TTM_EPS  [天地資訊]
05-15 10:00:15(興) 遠壽(5859)2026年4月營收42.64億,月增85.17%,年增214.81%,約2.1倍=>115年起適用IFRS 17,為使比較基礎一致,114年亦追溯適用。本月較去年同期增加,主因 [天地資訊]
05-15 09:52:29(興) 遠壽(5859)4月營收42.64億,月增 85.17%,年增214.81%,約2.1倍=>115年起適用IFRS 17,為使比較基礎一致,114年亦追溯適用。本月較去年同期增加,主因去年同期 [天地資訊]
05-15 09:20:23EPS快報:同致(3552) 1151期季報:本期EPS 0.01 (YoY -88.9%), 毛利率 18.43 (QoQ -2.1%) (YoY -4.5%), 累積四季TTM_EPS 0.59 [天地資訊]
05-15 09:20:23EPS快報:光群雷(2461) 1151期季報:本期EPS 0.30 (YoY +130.8%), 毛利率 26.61 (QoQ +28.6%) (YoY +11.5%), 累積四季TTM_EPS  [天地資訊]
05-15 09:05:18EPS快報:永新-KY(4557) 1151期季報:本期EPS 0.11 (YoY -95.7%), 毛利率 23.00 (QoQ -22.2%) (YoY -22.6%), 累積四季TTM_EPS [天地資訊]
05-15 08:40:16EPS快報:偉訓(3032) 1151期季報:本期EPS 0.85 (YoY -40.1%), 毛利率 23.16 (QoQ +6.0%) (YoY +3.3%), 累積四季TTM_EPS -8.5 [天地資訊]
05-15 08:30:14EPS快報:廣宇(2328) 1151期季報:本期EPS -0.16 (YoY -138.1%), 毛利率 7.79 (QoQ -36.3%) (YoY -30.6%), 累積四季TTM_EPS 0 [天地資訊]
05-15 08:12:29台積電風險來了? 郭明錤:蘋果8成低階iPhone晶片英特爾操刀、正評估英特爾先進製程 [太報財經]
05-15 08:11:57鉅亨速報 - Factset 最新調查:鴻海(2317-TW)目標價調升至302.5元,幅度約3.42% [鉅亨網新聞-台股]
05-15 08:11:57鉅亨速報 - Factset 最新調查:和碩(4938-TW)目標價調升至83元,幅度約6.41% [鉅亨網新聞-台股]
05-15 08:11:57鉅亨速報 - Factset 最新調查:嘉澤(3533-TW)目標價調升至2500元,幅度約4.17% [鉅亨網新聞-台股]
05-15 08:11:57鉅亨速報 - Factset 最新調查:旺矽(6223-TW)目標價調升至5150元,幅度約14.44% [鉅亨網新聞-台股]
05-15 08:11:57鉅亨速報 - Factset 最新調查:廣達(2382-TW)目標價調升至385元,幅度約4.05% [鉅亨網新聞-台股]
05-15 08:10:28鉅亨速報 - Factset 最新調查:玉晶光(3406-TW)目標價調升至471.5元,幅度約7.77% [鉅亨網新聞-台股]
上一頁   第6 頁  下一頁 回第一頁 more