Unknow
05-07 18:09:18(櫃) 宇智(6470)4月營收7236萬,月減12.35%,年減58.73%,近來新低!!!=>終端客戶庫存調節 [天地資訊]
05-07 18:05:10EPS快報:皇田(9951) 1151期季報:本期EPS 1.46 (YoY -17.5%), 毛利率 22.84 (QoQ -5.7%) (YoY -10.8%), 累積四季TTM_EPS 4.9 [天地資訊]
05-07 18:05:10EPS快報:昶瑞機電(7642) 1151期季報:本期EPS 0.50 (YoY -66.9%), 毛利率 28.38 (QoQ +5.4%) (YoY -5.2%), 累積四季TTM_EPS 2. [天地資訊]
05-07 18:05:10EPS快報:普鴻(6590) 1151期季報:本期EPS 0.84 (YoY -9.7%), 毛利率 43.85 (QoQ -8.6%) (YoY -6.4%), 累積四季TTM_EPS 5.03, [天地資訊]
05-07 18:05:10EPS快報:精華(1565) 1151期季報:本期EPS 1.39 (YoY -59.5%), 毛利率 20.32 (QoQ -11.9%) (YoY -15.4%), 累積四季TTM_EPS 6. [天地資訊]
05-07 18:05:03EPS快報:鈺齊-KY(9802) 1151期季報:本期EPS 0.89 (YoY -29.4%), 毛利率 15.85 (QoQ -13.3%) (YoY -16.8%), 累積四季TTM_EPS [天地資訊]
05-07 18:05:03EPS快報:緯穎(6669) 1151期季報:本期EPS 75.95 (YoY +44.1%), 毛利率 7.55 (QoQ -8.5%) (YoY -13.2%), 累積四季TTM_EPS 298 [天地資訊]
05-07 18:05:03EPS快報:大豐電(6184) 1151期季報:本期EPS 0.71 (YoY -21.1%), 毛利率 54.22 (QoQ +3.0%) (YoY +3.6%), 累積四季TTM_EPS 2.3 [天地資訊]
05-07 18:05:03EPS快報:鴻準(2354) 1151期季報:本期EPS 0.47 (YoY -29.9%), 毛利率 4.84 (QoQ +29.4%) (YoY +12.6%), 累積四季TTM_EPS 2.1 [天地資訊]
05-07 18:05:03EPS快報:春雨(2012) 1151期季報:本期EPS -0.12 (YoY -233.3%), 毛利率 11.33 (QoQ -17.7%) (YoY -21.9%), 累積四季TTM_EPS  [天地資訊]
05-07 18:05:03EPS快報:大洋(1321) 1151期季報:本期EPS 0.16 (YoY +176.2%), 毛利率 11.97 (QoQ +66.0%) (YoY +37.1%), 累積四季TTM_EPS - [天地資訊]
05-07 18:01:01創見1Q26獲利年增20倍 毛利率76%追上記憶體原廠 [電子時報]
05-07 18:01:01光阻劑和矽晶圓等需求強勁 崇越1Q26營收獲利皆創新高 [電子時報]
05-07 17:49:09(櫃) 潤德(6881)4月營收2.16億,月增 0.38%,創歷史新高 [天地資訊]
05-07 17:40:15(興) 鐳洋科技(6980)2026年4月營收5162萬,月增24.50%,年增116.61%,約1.2倍=>主係智動化產品線於新能源領域滲透率提升,客戶拉貨力道強勁;同時,射頻測試產品專案如期達成交 [天地資訊]
05-07 17:39:06(櫃) 合邦(6103)4月營收568萬,月減32.66%,近11個月來新低! [天地資訊]
05-07 17:29:05(興) 鐳洋科技(6980)4月營收5162萬,月增 24.50%,年增116.61%,約1.2倍=>主係智動化產品線於新能源領域滲透率提升,客戶拉貨力道強勁;同時,射頻測試產品專案如期達成交付所致 [天地資訊]
05-07 17:18:59(市) 台汽電(8926)4月營收67.87億,月增 28.77%,年增532.81%,約5.3倍,創歷史新高=>本月及累計合併營業收入較去年同期增加,主要係自115年起因將森霸、星電、星元納入為子公 [天地資訊]
05-07 17:10:14(興) 鍇睿國際(7779)2026年4月營收1723萬,月減20.87%,年增32.15%,近12個月來新低!=>本期受新拓展之運動旅遊業務貢獻、賽事活動場次增加及經紀商案成長,致整體營收成長。 [天地資訊]
上一頁   第49 頁  下一頁 回第一頁 more