Unknow
11-13 09:30:18EPS快報:竑騰(7751) 1143期季報:本期EPS 6.16, 毛利率 57.63 (QoQ +6.5%), 累積四季TTM_EPS 11.88, 單季EPS -1.93,創近五年單季EPS新 [天地資訊]
11-13 09:30:16EPS快報:米斯特(2941) 1143期季報:本期EPS 0.70 (YoY -72.8%), 毛利率 63.98 (QoQ +1.0%) (YoY +1.0%), 累積四季TTM_EPS 1.4 [天地資訊]
11-13 09:30:16EPS快報:強新(5013) 1143期季報:本期EPS 0.41 (YoY -69.6%), 毛利率 13.13 (QoQ +9.7%) (YoY +12.5%), 累積四季TTM_EPS 0.7 [天地資訊]
11-13 09:20:16EPS快報:上洋(6728) 1143期季報:本期EPS 2.02 (YoY -75.7%), 毛利率 36.37 (QoQ +7.1%) (YoY -1.0%), 累積四季TTM_EPS 5.41 [天地資訊]
11-13 09:20:15EPS快報:良得電(2462) 1143期季報:本期EPS 0.54 (YoY -52.2%), 毛利率 12.80 (QoQ -10.9%) (YoY +2.9%), 累積四季TTM_EPS 0. [天地資訊]
11-13 09:05:14EPS快報:冠好(8354) 1143期季報:本期EPS -0.43 (YoY -136.8%), 毛利率 13.25 (QoQ -9.6%) (YoY -2.8%), 累積四季TTM_EPS -0 [天地資訊]
11-13 09:05:14EPS快報:百德(4563) 1143期季報:本期EPS 0.42 (YoY -85.5%), 毛利率 31.50 (QoQ -4.9%) (YoY -1.9%), 累積四季TTM_EPS 1.39 [天地資訊]
11-13 09:05:07EPS快報:豐藝(6189) 1143期季報:本期EPS 1.82 (YoY -65.9%), 毛利率 8.84 (QoQ -2.0%) (YoY +4.0%), 累積四季TTM_EPS 2.94, [天地資訊]
11-13 09:05:07EPS快報:榮創(3437) 1143期季報:本期EPS -2.03 (YoY -250.0%), 毛利率 4.37 (QoQ -32.6%) (YoY -77.4%), 累積四季TTM_EPS - [天地資訊]
11-13 09:05:06EPS快報:環科(2413) 1143期季報:本期EPS -0.25 (YoY +62.1%), 毛利率 14.54 (QoQ +2.5%) (YoY +34.8%), 累積四季TTM_EPS -0 [天地資訊]
11-13 09:00:16EPS快報:冠好(8354) 1143期季報:本期EPS 0.75 (YoY -35.9%), 毛利率 10.27 (QoQ -29.9%) (YoY -24.7%), 累積四季TTM_EPS 1. [天地資訊]
11-13 09:00:12EPS快報:豐藝(6189) 1143期季報:本期EPS 1.12 (YoY -79.0%), 毛利率 8.45 (QoQ -6.3%) (YoY -0.6%), 累積四季TTM_EPS 2.24, [天地資訊]
11-13 08:50:10EPS快報:榮創(3437) 1143期季報:本期EPS -0.86 (YoY -48.3%), 毛利率 -0.61 (QoQ -109.4%) (YoY -103.2%), 累積四季TTM_EPS [天地資訊]
11-13 08:30:08EPS快報:環科(2413) 1143期季報:本期EPS 0.69 (YoY +204.5%), 毛利率 15.16 (QoQ +6.9%) (YoY +40.5%), 累積四季TTM_EPS 0. [天地資訊]
11-13 08:20:07EPS快報:大山(1615) 1143期季報:本期EPS 1.18 (YoY -60.5%), 毛利率 23.13 (QoQ +8.9%) (YoY +22.6%), 累積四季TTM_EPS 2.1 [天地資訊]
11-13 08:05:11EPS快報:今展科(6432) 1143期季報:本期EPS 0.11 (YoY -91.1%), 毛利率 22.80 (QoQ +0.6%) (YoY -15.8%), 累積四季TTM_EPS 0. [天地資訊]
11-13 07:05:56永捷Q3 EPS 0.53元,營運虧轉盈,審慎樂觀Q4及2026年.. [財訊快報]
11-13 06:23:51仁寶第3季營收季增三倍 擴大投資美廠 [聯合財經RSS]
11-13 05:35:48太子集團以房洗錢疑雲 金管會追查金流 已凍結十家銀行60個帳戶 [聯合財經RSS]
上一頁   第32 頁  下一頁 回第一頁 more