Unknow
11-13 16:05:04EPS快報:宏達電(2498) 1143期季報:本期EPS 7.88 (YoY +352.6%), 毛利率 36.42 (QoQ -1.7%) (YoY -11.3%), 累積四季TTM_EPS 6 [天地資訊]
11-13 16:05:04EPS快報:裕日車(2227) 1143期季報:本期EPS -0.24 (YoY -106.6%), 毛利率 9.32 (QoQ -2.5%) (YoY -22.8%), 累積四季TTM_EPS 1 [天地資訊]
11-13 16:05:04EPS快報:正隆(1904) 1143期季報:本期EPS 0.17 (YoY -61.4%), 毛利率 16.90 (QoQ +0.4%) (YoY +2.7%), 累積四季TTM_EPS 0.28 [天地資訊]
11-13 16:05:04EPS快報:科妍(1786) 1143期季報:本期EPS 1.38 (YoY -46.5%), 毛利率 70.69 (QoQ -0.8%) (YoY -4.8%), 累積四季TTM_EPS 2.31 [天地資訊]
11-13 15:40:23EPS快報:金像電(2368) 1143期季報:本期EPS 6.49 (YoY -27.1%), 毛利率 35.56 (QoQ +17.1%) (YoY +17.1%), 累積四季TTM_EPS 9 [天地資訊]
11-13 15:40:22EPS快報:台勝科(3532) 1143期季報:本期EPS 0.56 (YoY -76.1%), 毛利率 15.40 (QoQ -4.3%) (YoY -28.1%), 累積四季TTM_EPS 1. [天地資訊]
11-13 15:40:21EPS快報:六方科-KY(4569) 1143期季報:本期EPS 2.52 (YoY -62.0%), 毛利率 22.79 (QoQ +1.0%) (YoY -5.5%), 累積四季TTM_EPS  [天地資訊]
11-13 15:40:21EPS快報:正隆(1904) 1143期季報:本期EPS 0.14 (YoY -68.2%), 毛利率 17.02 (QoQ +1.1%) (YoY +3.5%), 累積四季TTM_EPS 0.25 [天地資訊]
11-13 15:40:20EPS快報:百和(9938) 1143期季報:本期EPS 1.16 (YoY -69.6%), 毛利率 35.81 (QoQ -2.7%) (YoY -2.5%), 累積四季TTM_EPS 2.09 [天地資訊]
11-13 15:40:20EPS快報:福貞-KY(8411) 1143期季報:本期EPS -0.07 (YoY +90.1%), 毛利率 5.15 (QoQ -3.9%) (YoY -40.7%), 累積四季TTM_EPS  [天地資訊]
11-13 15:40:17EPS快報:威鋒電子(6756) 1143期季報:本期EPS 0.14 (YoY -92.7%), 毛利率 49.11 (QoQ +0.4%) (YoY +1.8%), 累積四季TTM_EPS 0. [天地資訊]
11-13 15:40:17EPS快報:凱美(2375) 1143期季報:本期EPS 1.35 (YoY -61.2%), 毛利率 20.07 (QoQ -1.1%) (YoY +4.7%), 累積四季TTM_EPS 2.42 [天地資訊]
11-13 15:05:19EPS快報:森鉅(8942) 1143期季報:本期EPS 1.74 (YoY -54.6%), 毛利率 31.36 (QoQ -8.8%) (YoY -12.4%), 累積四季TTM_EPS 3.3 [天地資訊]
11-13 15:05:19EPS快報:沈氏(8921) 1143期季報:本期EPS -0.11 (YoY +21.4%), 毛利率 11.01 (QoQ +1.5%) (YoY -0.6%), 累積四季TTM_EPS -0. [天地資訊]
11-13 15:05:19EPS快報:恒耀國際(8349) 1143期季報:本期EPS 1.19 (YoY -62.5%), 毛利率 20.49 (QoQ -2.2%) (YoY -4.2%), 累積四季TTM_EPS 2. [天地資訊]
11-13 15:05:19EPS快報:萬旭(6134) 1143期季報:本期EPS 0.14 (YoY -60.0%), 毛利率 24.40 (QoQ +0.4%) (YoY -5.5%), 累積四季TTM_EPS 0.03 [天地資訊]
11-13 15:05:19EPS快報:凌網(5212) 1143期季報:本期EPS 2.82 (YoY -1.4%), 毛利率 51.22 (QoQ +4.6%) (YoY -3.7%), 累積四季TTM_EPS 3.80, [天地資訊]
11-13 15:05:19EPS快報:力新(5202) 1143期季報:本期EPS -0.57 (YoY -126.8%), 毛利率 79.02 (QoQ -2.4%) (YoY +5.3%), 累積四季TTM_EPS -0 [天地資訊]
11-13 15:05:19EPS快報:橙的(4554) 1143期季報:本期EPS 1.32 (YoY -12.0%), 毛利率 45.92 (QoQ -3.7%) (YoY +2.9%), 累積四季TTM_EPS 1.69 [天地資訊]
上一頁   第25 頁  下一頁 回第一頁 more