天地早知道(股票新聞追蹤簡訊)
預覽結果
(標題相似度達80%以上,將視為重覆,不會發送)
*假設為一周之前訂閱20則簡訊,到今天為止手機將收到的簡訊畫面如下:
寄件者:0911520018 日期:2026-06-02 09:50:05 您購買的【營收 新高】天地早知道(股票新聞追蹤簡訊)共20則已啟用,現開始為您追蹤,每則簡訊前會提示您剩餘則數-天地資訊
寄件者:0911520018 日期:2026-06-02 09:50:05 [20則](公) 福格創新(4712)5月營收5萬,月增 0.00%,創1年多來新高 [天地資訊]
寄件者:0911520018 日期:2026-06-02 13:32:13 [19則](市) 力特(3051)5月營收2.00億,月增 14.06%,創1年多來新高=>主要係力特車載客戶認證的車載面板新機種用偏光板,今年Q1開始陸續放量 [天地資訊]
寄件者:0911520018 日期:2026-06-02 13:34:21 [18則](市) 信邦(3023)5月營收30.11億,月增 1.72%,創歷史新高 [天地資訊]
寄件者:0911520018 日期:2026-06-02 14:37:21 [17則](市) 豐達科(3004)5月營收4.69億,月增 11.86%,創歷史新高=>主要係客戶需求增加所致 [天地資訊]
寄件者:0911520018 日期:2026-06-02 15:01:19 [16則](市) 晶碩(6491)5月營收7.16億,月增 6.21%,創2年多來新高 [天地資訊]
寄件者:0911520018 日期:2026-06-02 16:40:16 [15則](公) 北城(000775)2026年5月營收1940萬,月增38.98%,年增315.90%,約3.2倍,創歷史新高,創10年多來新高 [天地資訊]
寄件者:0911520018 日期:2026-06-02 16:41:59 [14則](公) 北城(000775)5月營收1940萬,年增315.90%,約3.2倍,創歷史新高 [天地資訊]
寄件者:0911520018 日期:2026-06-02 16:57:05 [13則](興) 鋒魁科技(7530)5月營收3072萬,月增 49.30%,創2年多來新高=>由於半導體產業在過年前提升產能,進而產生連鎖效應,使得設備使用頻率提高,幫浦維修需求隨之上升,因此維修業務明顯成長。 [天地資訊]
寄件者:0911520018 日期:2026-06-02 17:00:14 [12則]信邦5月營收首度突破30億元 創歷史單月新高 [鉅亨網新聞-台股]
寄件者:0911520018 日期:2026-06-02 17:17:14 [11則](市) 邁達特(6112)5月營收22.37億,月增 2.01%,創歷史新高 [天地資訊]
寄件者:0911520018 日期:2026-06-02 17:20:24 [10則](櫃) 德微(3675)2026年5月營收2.67億,月增5.20%,年增24.42%,創歷史新高,創10年多來新高 [天地資訊]
寄件者:0911520018 日期:2026-06-02 17:22:20 [9則](櫃) 聿新科(4161)5月營收9598萬,近7個月來新高=>訂單增加 [天地資訊]
寄件者:0911520018 日期:2026-06-02 17:22:20 [8則](櫃) 德微(3675)5月營收2.67億,創歷史新高 [天地資訊]
寄件者:0911520018 日期:2026-06-02 17:37:21 [7則](公) 智賦科(6475)5月營收7663萬,月增 2.99%,年增140.96%,約1.4倍,創歷史新高 [天地資訊]
寄件者:0911520018 日期:2026-06-02 18:42:47 [6則](櫃) 諾貝兒(6844)5月營收3.10億,月增 13.37%,創1年多來新高 [天地資訊]
寄件者:0911520018 日期:2026-06-03 07:52:28 [5則](公) 康和期(5867)5月營收6772萬,月增 22.30%,創3年多來新高 [天地資訊]
寄件者:0911520018 日期:2026-06-03 12:25:37 [4則](公) 永興(000560)5月營收4201萬,月增 30.95%,年增236.37%,約2.4倍,創歷史新高 [天地資訊]
寄件者:0911520018 日期:2026-06-03 13:37:09 [3則](公) 大昌證券(000646)5月營收1.15億,月增 28.30%,年增216.80%,約2.2倍,創歷史新高 [天地資訊]
寄件者:0911520018 日期:2026-06-03 13:38:12 [2則](公) 星能電力(8392)5月營收10.33億,月增 2.04%,創2年多來新高 [天地資訊]
寄件者:0911520018 日期:2026-06-03 14:30:12 [1則](市) 慧洋-KY(2637)2026年5月營收18.17億,月增10.41%,年增45.87%,創1年多來新高 [天地資訊]
寄件者:0911520018 日期:2026-06-03 14:30:12 這是您最後一筆股票追蹤簡訊[營收 新高]服務,若要續購請洽天地資訊 0800-899-959 或上 sms.tendy.net
寄件者:0911520018:此為公司發送簡訊時使用之號碼
[5則]:簡訊開頭的數字代表剩餘簡訊數量