天地早知道(股票新聞追蹤簡訊)
預覽結果
(標題相似度達80%以上,將視為重覆,不會發送)
*假設為一周之前訂閱20則簡訊,到今天為止手機將收到的簡訊畫面如下:
寄件者:0911520018 日期:2026-06-02 14:30:04 您購買的【台積電-ADR】天地早知道(股票新聞追蹤簡訊)共20則已啟用,現開始為您追蹤,每則簡訊前會提示您剩餘則數-天地資訊
寄件者:0911520018 日期:2026-06-02 14:30:04 [20則]〈台股盤後〉4萬6關前拉回 台積電、代工族群續強 漲219點收45557點新高 [鉅亨網新聞-台股]
寄件者:0911520018 日期:2026-06-02 15:24:07 [19則]台積電成最大贏家!AI封裝重構半導體格局、大摩點名CoWoS、CPO、WoW三大技術 [鉅亨網新聞-台股]
寄件者:0911520018 日期:2026-06-02 16:42:13 [18則]AI時代誰最賺?三星超車輝達奪全球獲利王!SK海力士衝前三、台積電排名曝 [鉅亨網新聞-台股]
寄件者:0911520018 日期:2026-06-02 17:48:17 [17則]今天開始贏在起跑、南亞⊕、正達⊕、華邦電⊕、友達⊕、台積電、鴻海 [鉅亨網新聞-台股]
寄件者:0911520018 日期:2026-06-02 19:06:25 [16則]〈COMPUTEX〉陳立武:英特爾不把台積電視為對手 資料中心產品採自家Foundry [鉅亨網新聞-台股]
寄件者:0911520018 日期:2026-06-03 09:41:15 [15則]台股早盤漲逾800點續創新高 台積電達2440元同步創高 [中央社頭條]
寄件者:0911520018 日期:2026-06-03 10:28:52 [14則]〈台股開盤〉「輝積」帶飛 台積電刷天價2440元 領漲近千點衝破4萬6創新高 [鉅亨網新聞-台股]
寄件者:0911520018 日期:2026-06-03 18:17:06 [13則]台積電領軍衝高後,資金下一站瞄準這些股票 [鉅亨網新聞-台股]
寄件者:0911520018 日期:2026-06-04 09:36:51 [12則]〈台股開盤〉台積電股東會登場股價小跌 高權值股臉黑 跌500點退守4萬6 [鉅亨網新聞-台股]
寄件者:0911520018 日期:2026-06-04 09:50:50 [11則]魏哲家:台積電過去1年股價漲逾1.5倍 股利成長逾3成 [中央社頭條]
寄件者:0911520018 日期:2026-06-04 10:05:25 [10則]台積電今年美元營收成長30% 對未來持強勁信心 [精實]
寄件者:0911520018 日期:2026-06-04 10:17:27 [9則]〈台積電股東會〉今年美元營收估增逾3成 魏哲家:AI需求強勁、不放棄任何業務機會 [鉅亨網新聞-台股]
寄件者:0911520018 日期:2026-06-04 10:36:58 [8則]聯發科車用/PC齊旺,深化與台積電製程/封裝合作 [精實]
寄件者:0911520018 日期:2026-06-04 10:39:58 [7則]別只盯著台積電!資金正悄悄流向這些AI新贏家 [鉅亨網新聞-台股]
寄件者:0911520018 日期:2026-06-04 11:05:31 [6則]〈台積電股東會〉魏哲家:台積電對2030年有相當大信心 員工分紅今年估增逾3成 [鉅亨網新聞-台股]
寄件者:0911520018 日期:2026-06-04 11:39:04 [5則]魏哲家:台積電會一直努力贏三星英特爾 也祝福馬斯克 [中央社頭條]
寄件者:0911520018 日期:2026-06-04 15:33:56 [4則]台積電再加碼投資美國?魏哲家:台灣政府批准才會說明 [中央社頭條]
寄件者:0911520018 日期:2026-06-04 16:58:05 [3則]魏哲家:台灣除了台積電還有生態系 不是韓國可複製 [中央社頭條]
寄件者:0911520018 日期:2026-06-04 17:05:35 [2則]SK集團董座會晤台積電執行長 擴大HBM與先進封裝合作 [鉅亨網新聞-台股]
寄件者:0911520018 日期:2026-06-04 17:29:37 [1則]〈台積電股東會〉同業喊十年追上 魏哲家霸氣回:「做夢」 [鉅亨網新聞-台股]
寄件者:0911520018 日期:2026-06-04 17:29:37 這是您最後一筆股票追蹤簡訊[台積電-ADR]服務,若要續購請洽天地資訊 0800-899-959 或上 sms.tendy.net
寄件者:0911520018:此為公司發送簡訊時使用之號碼
[5則]:簡訊開頭的數字代表剩餘簡訊數量