天地早知道(股票新聞追蹤簡訊)
預覽結果
(標題相似度達80%以上,將視為重覆,不會發送)
*假設為一周之前訂閱20則簡訊,到今天為止手機將收到的簡訊畫面如下:
寄件者:0911520018 日期:2026-06-02 14:30:04 您購買的【台積電,鴻海】天地早知道(股票新聞追蹤簡訊)共20則已啟用,現開始為您追蹤,每則簡訊前會提示您剩餘則數-天地資訊
寄件者:0911520018 日期:2026-06-02 14:30:04 [20則]〈台股盤後〉4萬6關前拉回 台積電、代工族群續強 漲219點收45557點新高 [鉅亨網新聞-台股]
寄件者:0911520018 日期:2026-06-02 15:24:07 [19則]台積電成最大贏家!AI封裝重構半導體格局、大摩點名CoWoS、CPO、WoW三大技術 [鉅亨網新聞-台股]
寄件者:0911520018 日期:2026-06-02 15:48:09 [18則]〈COMPUTEX〉鴻海旗下亞灣超算打造「養蝦池」 加速AI Agent生態落地 [鉅亨網新聞-台股]
寄件者:0911520018 日期:2026-06-02 16:42:13 [17則]AI時代誰最賺?三星超車輝達奪全球獲利王!SK海力士衝前三、台積電排名曝 [鉅亨網新聞-台股]
寄件者:0911520018 日期:2026-06-02 17:48:17 [16則]今天開始贏在起跑、南亞⊕、正達⊕、華邦電⊕、友達⊕、台積電、鴻海 [鉅亨網新聞-台股]
寄件者:0911520018 日期:2026-06-02 19:06:25 [15則]〈COMPUTEX〉陳立武:英特爾不把台積電視為對手 資料中心產品採自家Foundry [鉅亨網新聞-台股]
寄件者:0911520018 日期:2026-06-02 19:30:26 [14則]外資買超102億元 追買黃仁勳背板股緯創、鴻海 反手大砍群創20萬張 [鉅亨網新聞-台股]
寄件者:0911520018 日期:2026-06-03 09:41:15 [13則]台股早盤漲逾800點續創新高 台積電達2440元同步創高 [中央社頭條]
寄件者:0911520018 日期:2026-06-03 10:28:52 [12則]〈台股開盤〉「輝積」帶飛 台積電刷天價2440元 領漲近千點衝破4萬6創新高 [鉅亨網新聞-台股]
寄件者:0911520018 日期:2026-06-03 14:44:03 [11則]分析媒體報導:「海公公追平375元天價小菜一碟?高盛最新報告全說了 鴻海目標價、EPS一次看」的外資買賣狀況 [天地資訊]
寄件者:0911520018 日期:2026-06-03 16:40:59 [10則]〈COMPUTEX〉黃仁勳訪鴻海攤位 劉揚偉:Vera Rubin市場反應熱烈 新AI推論加速器Q3出貨 [鉅亨網新聞-台股]
寄件者:0911520018 日期:2026-06-03 17:41:02 [9則]〈COMPUTEX〉黃仁勳赴鴻海攤位啖紅豆餅 劉揚偉贈鴻華Cavira、夏普Poketomo [鉅亨網新聞-台股]
寄件者:0911520018 日期:2026-06-03 17:47:03 [8則]〈COMPUTEX〉鴻海看好Vera Rubin需求樂觀 董座劉揚偉:AI生活化商機龐大 [鉅亨網新聞-台股]
寄件者:0911520018 日期:2026-06-03 18:17:06 [7則]台積電領軍衝高後,資金下一站瞄準這些股票 [鉅亨網新聞-台股]
寄件者:0911520018 日期:2026-06-03 19:30:29 [6則]分析媒體報導:「鴻海 COMPUTEX 大秀 AI 肌肉!高盛力挺:目標價400元」的外資買賣狀況 [天地資訊]
寄件者:0911520018 日期:2026-06-03 19:56:32 [5則]分析媒體報導:「鴻海AI完整供應鏈優勢浮現 黃仁勳站台 高盛喊買目標價400元」的外資買賣狀況 [天地資訊]
寄件者:0911520018 日期:2026-06-04 06:23:50 [4則]分析媒體報導:「鴻海、緯創、廣達、技嘉、英業達...老AI誰漲過頭?高盛「1原因」點名他:目標價狠折25%」的外資買賣狀況 [天地資訊]
寄件者:0911520018 日期:2026-06-04 09:36:51 [3則]〈台股開盤〉台積電股東會登場股價小跌 高權值股臉黑 跌500點退守4萬6 [鉅亨網新聞-台股]
寄件者:0911520018 日期:2026-06-04 09:50:50 [2則]魏哲家:台積電過去1年股價漲逾1.5倍 股利成長逾3成 [中央社頭條]
寄件者:0911520018 日期:2026-06-04 09:57:41 [1則]分析媒體報導:「鴻海AI完整供應鏈優勢浮現 黃仁勳站台 高盛喊買目標價400元 2026-06-03 19:44」的外資買賣狀況 [天地資訊]
寄件者:0911520018 日期:2026-06-04 09:57:41 這是您最後一筆股票追蹤簡訊[台積電,鴻海]服務,若要續購請洽天地資訊 0800-899-959 或上 sms.tendy.net
寄件者:0911520018:此為公司發送簡訊時使用之號碼
[5則]:簡訊開頭的數字代表剩餘簡訊數量