以 2010-03-10 的收盤價,符合條件為 日KD及周KD皆黃金 交叉且成交量大於1000的個股共有 23 筆| 股票代碼 | 名稱 | 收盤價 | 日 KD 值 | 周 KD 值 | 成交量 |
| 9105 | 泰金寶 | 5.08元 | (52.96 , 50.91) | (26.83 , 25.37) | 10332 |
| 3087 | 翔準 | 10.20元 | (80.56 , 73.74) | (26.88 , 25.73) | 1202 |
| 1513 | 中興電 | 17.70元 | (75.93 , 74.90) | (29.03 , 28.89) | 3229 |
| 2444 | 友旺 | 13.00元 | (75.45 , 68.76) | (36.48 , 36.04) | 1053 |
| 6188 | 廣明 | 57.00元 | (82.49 , 76.64) | (36.78 , 35.19) | 2047 |
| 2484 | 希華 | 14.30元 | (77.41 , 72.18) | (37.62 , 37.06) | 2288 |
| 1605 | 華新 | 11.45元 | (86.22 , 81.55) | (40.53 , 37.81) | 6454 |
| 2331 | 精英 | 13.90元 | (78.77 , 75.28) | (42.13 , 41.00) | 4836 |
| 1451 | 年興 | 17.90元 | (76.12 , 75.31) | (43.90 , 40.75) | 1510 |
| 5474 | 聰泰 | 29.65元 | (84.40 , 79.47) | (44.92 , 42.74) | 2138 |
| 2332 | 友訊 | 34.70元 | (70.63 , 64.30) | (48.82 , 45.43) | 18826 |
| 1727 | 中華化 | 22.60元 | (84.87 , 82.04) | (49.00 , 48.22) | 1771 |
| 4306 | 炎洲 | 24.35元 | (77.54 , 73.53) | (49.29 , 48.45) | 5460 |
| 3060 | 銘異 | 49.40元 | (87.62 , 82.61) | (50.98 , 43.75) | 3684 |
| 6145 | 勁永 | 30.50元 | (64.75 , 64.58) | (51.35 , 48.60) | 11967 |
| 2031 | 新光鋼 | 34.70元 | (71.53 , 67.67) | (53.61 , 51.72) | 5323 |
| 1308 | 亞聚 | 28.80元 | (65.85 , 61.79) | (54.69 , 51.84) | 3489 |
| 6168 | 宏齊 | 34.70元 | (79.44 , 75.90) | (55.50 , 49.99) | 4453 |
| 5609 | 中菲行 | 33.40元 | (70.94 , 69.81) | (58.28 , 55.78) | 1956 |
| 2032 | 新鋼 | 23.55元 | (61.21 , 58.92) | (61.63 , 61.43) | 2940 |
| 6213 | 聯茂 | 34.35元 | (82.64 , 81.13) | (62.97 , 57.16) | 17421 |
| 5009 | 榮剛 | 21.30元 | (67.91 , 67.18) | (64.64 , 59.90) | 6171 |
| 5452 | 佶優 | 21.75元 | (70.30 , 69.21) | (65.07 , 64.58) | 7115 |
以 2010-03-10 的收盤價,符合條件為 日KD及周KD皆死亡 交叉且成交量大於1000的個股共有 2 筆| 股票代碼 | 名稱 | 收盤價 | 日 KD 值 | 周 KD 值 | 成交量 |
| 3512 | 能緹 | 30.00元 | (54.89 , 62.10) | (38.93 , 41.06) | 1102 |
| 2101 | 南港 | 42.75元 | (71.68 , 74.92) | (44.82 , 50.07) | 5660 |
Copyright(c)2000~2008
TENDY Taiwan Corporation. , Ltd. All Right
Reserved
service@tendy.net
天地資訊股份有限公司