以 2025-08-18 的收盤價,符合條件為 日KD及周KD皆黃金 交叉且成交量大於1000的個股共有 23 筆股票代碼 | 名稱 | 收盤價 | 日 KD 值 | 周 KD 值 | 成交量 |
8112 | 至上 | 43.80元 | (43.16 , 33.43) | (18.52 , 18.13) | 6401 |
6575 | 心悅 | 17.20元 | (27.21 , 25.08) | (20.09 , 13.28) | 3527 |
2105 | 正新 | 39.20元 | (24.97 , 22.69) | (22.91 , 21.62) | 4143 |
4906 | 正文 | 24.05元 | (35.80 , 34.05) | (26.80 , 25.28) | 1646 |
2489 | 瑞軒 | 13.65元 | (42.51 , 37.63) | (30.82 , 26.97) | 3616 |
5876 | 上海商銀 | 44.95元 | (79.42 , 77.31) | (36.13 , 35.44) | 3129 |
1722 | 台肥 | 53.60元 | (70.87 , 62.32) | (39.50 , 35.93) | 1563 |
8222 | 寶一 | 53.60元 | (45.86 , 45.58) | (46.14 , 34.21) | 6573 |
2049 | 上銀 | 218.50元 | (53.06 , 50.89) | (48.20 , 42.05) | 8702 |
5483 | 中美晶 | 102.00元 | (25.20 , 24.67) | (50.71 , 48.62) | 3115 |
2454 | 聯發科 | 1410.00元 | (77.16 , 61.79) | (69.19 , 65.12) | 6149 |
6269 | 台郡 | 65.30元 | (63.19 , 55.14) | (73.88 , 71.69) | 5032 |
3653 | 健策 | 1620.00元 | (87.85 , 80.24) | (75.52 , 68.81) | 2379 |
4927 | 泰鼎-KY | 28.40元 | (68.77 , 61.04) | (78.85 , 67.93) | 8509 |
3189 | 景碩 | 111.50元 | (55.99 , 43.41) | (83.48 , 77.65) | 34129 |
8046 | 南電 | 183.00元 | (56.33 , 45.51) | (85.31 , 82.88) | 22031 |
3037 | 欣興 | 142.00元 | (51.72 , 48.29) | (85.36 , 81.98) | 53341 |
6196 | 帆宣 | 238.50元 | (82.79 , 75.89) | (86.75 , 84.63) | 2235 |
6584 | 南俊國際 | 228.00元 | (64.18 , 58.75) | (86.83 , 84.22) | 3414 |
4989 | 榮科 | 36.60元 | (88.01 , 86.58) | (88.14 , 81.81) | 8405 |
2449 | 京元電子 | 141.00元 | (85.21 , 83.06) | (90.07 , 86.74) | 24581 |
3044 | 健鼎 | 332.00元 | (86.49 , 85.12) | (92.19 , 89.83) | 4836 |
2404 | 漢唐 | 1105.00元 | (92.76 , 91.28) | (95.66 , 94.40) | 1588 |
以 2025-08-18 的收盤價,符合條件為 日KD及周KD皆死亡 交叉且成交量大於1000的個股共有 6 筆股票代碼 | 名稱 | 收盤價 | 日 KD 值 | 周 KD 值 | 成交量 |
6962 | 奕力-KY | 47.00元 | (52.90 , 54.08) | (23.40 , 28.45) | 4758 |
1316 | 上曜 | 13.35元 | (40.53 , 41.49) | (24.01 , 25.16) | 5753 |
7776 | 奧孟亞 | 58.10元 | (34.78 , 44.93) | (34.78 , 44.93) | 4683 |
6112 | 邁達特 | 55.10元 | (50.40 , 55.83) | (53.81 , 56.21) | 1627 |
6462 | 神盾 | 129.50元 | (50.04 , 55.45) | (64.34 , 68.54) | 4617 |
5434 | 崇越 | 293.00元 | (76.91 , 78.37) | (85.09 , 86.68) | 1270 |
Copyright(c)2000~2008
TENDY Taiwan Corporation. , Ltd. All Right
Reserved
service@tendy.net
天地資訊股份有限公司