| 張貼此圖到你的facebook |
| 股票代碼 | 名稱 | 收盤價 | 日 KD 值 | 周 KD 值 | 成交量 |
| 5498 | 凱崴 | 10.75元 | (77.98 , 75.91) | (33.82 , 23.86) | 1223 |
| 8374 | 羅昇 | 56.40元 | (84.64 , 78.65) | (47.68 , 34.67) | 2182 |
| 2049 | 上銀 | 292.00元 | (86.41 , 81.20) | (48.88 , 39.06) | 9539 |
| 股票代碼 | 名稱 | 收盤價 | 日 KD 值 | 周 KD 值 | 成交量 |
| 2301 | 光寶科 | 36.60元 | (52.69 , 57.56) | (84.43 , 85.70) | 5627 |
Copyright(c)2000~2008
TENDY Taiwan Corporation. , Ltd. All Right
Reserved
service@tendy.net
天地資訊股份有限公司