以 2022-12-28 的收盤價,符合條件為 日KD及周KD皆黃金 交叉且成交量大於1000的個股共有 9 筆| 股票代碼 | 名稱 | 收盤價 | 日 KD 值 | 周 KD 值 | 成交量 |
| 6575 | 心悅 | 17.20元 | (27.21 , 25.08) | (20.09 , 13.28) | 3527 |
| 1310 | 台苯 | 8.98元 | (59.66 , 55.37) | (33.04 , 32.19) | 1096 |
| 3624 | 光頡 | 43.95元 | (68.01 , 57.26) | (59.58 , 53.03) | 4412 |
| 1313 | 聯成 | 10.70元 | (44.61 , 40.78) | (59.68 , 57.29) | 5713 |
| 3317 | 尼克森 | 55.70元 | (69.44 , 57.21) | (66.63 , 60.91) | 9838 |
| 3257 | 虹冠電 | 74.50元 | (80.96 , 72.01) | (67.77 , 63.90) | 4160 |
| 8261 | 富鼎 | 102.00元 | (76.22 , 68.97) | (76.38 , 75.15) | 5959 |
| 3628 | 盈正 | 86.20元 | (69.39 , 59.79) | (85.25 , 79.92) | 1468 |
| 3685 | 元創精密 | 45.20元 | (82.86 , 82.01) | (91.81 , 87.92) | 1287 |
以 2025-10-23 的收盤價,符合條件為 日KD及周KD皆死亡 交叉且成交量大於1000的個股共有 11 筆| 股票代碼 | 名稱 | 收盤價 | 日 KD 值 | 周 KD 值 | 成交量 |
| 5009 | 榮剛 | 35.30元 | (69.68 , 71.60) | (22.58 , 24.55) | 2301 |
| 1514 | 亞力 | 99.60元 | (62.60 , 64.43) | (23.21 , 25.46) | 2071 |
| 2233 | 宇隆 | 211.00元 | (62.41 , 63.38) | (28.63 , 36.05) | 1098 |
| 7776 | 奧孟亞 | 58.10元 | (34.78 , 44.93) | (34.78 , 44.93) | 4683 |
| 6446 | 藥華藥 | 503.00元 | (13.63 , 17.28) | (45.09 , 46.92) | 2595 |
| 8111 | 立碁 | 53.30元 | (53.47 , 53.88) | (46.19 , 47.27) | 1449 |
| 1609 | 大亞 | 40.75元 | (56.55 , 64.20) | (52.87 , 59.10) | 4695 |
| 3037 | 欣興 | 156.00元 | (55.98 , 58.24) | (74.25 , 74.58) | 14201 |
| 5314 | 世紀* | 125.00元 | (35.31 , 46.30) | (76.67 , 80.47) | 9953 |
| 0056 | 元大高股 | 36.81元 | (60.80 , 64.28) | (79.64 , 80.36) | 103317 |
| 2449 | 京元電子 | 175.00元 | (64.68 , 66.65) | (82.83 , 84.66) | 17469 |
Copyright(c)2000~2008
TENDY Taiwan Corporation. , Ltd. All Right
Reserved
service@tendy.net
天地資訊股份有限公司