以 2010-09-03 的收盤價,符合條件為 日KD及周KD皆黃金 交叉且成交量大於1000的個股共有 24 筆| 股票代碼 | 名稱 | 收盤價 | 日 KD 值 | 周 KD 值 | 成交量 |
| 5351 | 鈺創 | 22.10元 | (24.38 , 17.87) | (20.24 , 20.05) | 6524 |
| 8081 | 致新 | 134.50元 | (30.70 , 21.42) | (29.16 , 27.92) | 1966 |
| 2340 | 光磊 | 22.10元 | (23.86 , 16.23) | (29.30 , 26.41) | 4105 |
| 5471 | 松翰 | 66.00元 | (31.94 , 25.76) | (32.89 , 27.52) | 2153 |
| 3596 | 智易 | 62.70元 | (39.56 , 19.53) | (36.14 , 36.00) | 1591 |
| 3189 | 景碩 | 68.00元 | (42.27 , 27.00) | (44.06 , 37.75) | 2415 |
| 3383 | 新世紀 | 43.45元 | (40.61 , 35.00) | (53.58 , 51.18) | 1118 |
| 6261 | 久元 | 78.40元 | (60.46 , 48.32) | (55.75 , 53.21) | 3755 |
| 5371 | 中光電 | 45.45元 | (39.57 , 30.86) | (60.80 , 56.35) | 5032 |
| 6239 | 力成 | 97.90元 | (46.75 , 40.20) | (60.93 , 58.69) | 3452 |
| 1733 | 五鼎 | 71.20元 | (51.44 , 44.71) | (65.39 , 57.15) | 3651 |
| 6191 | 精成科 | 22.65元 | (50.30 , 34.51) | (75.68 , 69.31) | 1599 |
| 2406 | 國碩 | 51.20元 | (42.83 , 41.84) | (77.74 , 72.27) | 11473 |
| 6271 | 同欣電 | 147.00元 | (53.89 , 43.06) | (79.83 , 73.34) | 2038 |
| 3118 | 進階 | 56.30元 | (56.14 , 53.01) | (81.31 , 72.99) | 4813 |
| 2706 | 第一店 | 33.30元 | (77.32 , 73.60) | (81.67 , 74.06) | 2073 |
| 8040 | 九暘 | 42.65元 | (64.95 , 60.53) | (82.55 , 76.82) | 5456 |
| 2360 | 致茂 | 79.70元 | (64.76 , 57.83) | (83.61 , 76.60) | 10298 |
| 1466 | 聚隆 | 23.50元 | (44.41 , 37.67) | (84.21 , 82.76) | 3225 |
| 3584 | 介面 | 125.00元 | (61.87 , 53.02) | (85.79 , 82.42) | 6762 |
| 8916 | 光隆 | 24.40元 | (61.48 , 53.83) | (85.96 , 80.03) | 2759 |
| 1476 | 儒鴻 | 39.80元 | (47.70 , 47.01) | (86.09 , 82.89) | 2432 |
| 2201 | 裕隆 | 49.35元 | (62.43 , 53.24) | (88.69 , 80.97) | 34813 |
| 3043 | 科風 | 93.00元 | (63.17 , 60.29) | (91.91 , 90.72) | 9664 |
以 2010-09-03 的收盤價,符合條件為 日KD及周KD皆死亡 交叉且成交量大於1000的個股共有 3 筆| 股票代碼 | 名稱 | 收盤價 | 日 KD 值 | 周 KD 值 | 成交量 |
| 1519 | 華城 | 23.30元 | (25.42 , 28.85) | (55.62 , 62.01) | 1919 |
| 2101 | 南港 | 42.45元 | (22.37 , 23.44) | (56.49 , 63.75) | 6260 |
| 5512 | 力麒 | 15.40元 | (31.37 , 38.98) | (68.52 , 71.29) | 4343 |
Copyright(c)2000~2008
TENDY Taiwan Corporation. , Ltd. All Right
Reserved
service@tendy.net
天地資訊股份有限公司