以 2022-12-28 的收盤價,符合條件為 日KD及周KD皆黃金 交叉且成交量大於1000的個股共有 3 筆| 股票代碼 | 名稱 | 收盤價 | 日 KD 值 | 周 KD 值 | 成交量 |
| 6575 | 心悅 | 17.20元 | (27.21 , 25.08) | (20.09 , 13.28) | 3527 |
| 2359 | 所羅門 | 140.50元 | (37.49 , 31.78) | (67.76 , 65.90) | 3942 |
| 6223 | 旺矽 | 6680.00元 | (71.04 , 68.31) | (82.87 , 81.30) | 1261 |
以 2026-06-23 的收盤價,符合條件為 日KD及周KD皆死亡 交叉且成交量大於1000的個股共有 19 筆| 股票代碼 | 名稱 | 收盤價 | 日 KD 值 | 周 KD 值 | 成交量 |
| 6188 | 廣明 | 77.70元 | (27.76 , 31.13) | (23.58 , 27.97) | 2249 |
| 2009 | 第一銅 | 39.00元 | (31.63 , 33.32) | (27.02 , 27.92) | 2209 |
| 3078 | 僑威 | 53.70元 | (35.79 , 37.82) | (34.12 , 38.82) | 1331 |
| 7776 | 奧孟亞 | 58.10元 | (34.78 , 44.93) | (34.78 , 44.93) | 4683 |
| 7781 | 昕力資* | 8.37元 | (50.33 , 56.76) | (35.28 , 45.09) | 6701 |
| 3535 | 晶彩科 | 122.00元 | (47.25 , 52.61) | (38.27 , 43.62) | 3119 |
| 3049 | 精金 | 13.70元 | (35.49 , 38.51) | (41.96 , 42.30) | 8828 |
| 8076 | 伍豐 | 25.20元 | (15.40 , 26.54) | (49.58 , 49.85) | 1791 |
| 1810 | 和成 | 20.05元 | (23.20 , 27.89) | (57.06 , 59.03) | 3316 |
| 4961 | 天鈺 | 174.50元 | (69.67 , 70.18) | (65.06 , 65.28) | 2408 |
| 3032 | 偉訓 | 81.70元 | (34.34 , 38.33) | (67.07 , 68.47) | 1020 |
| 2347 | 聯強 | 90.20元 | (48.77 , 56.08) | (68.60 , 72.43) | 6841 |
| 4916 | 事欣科 | 100.00元 | (17.32 , 21.32) | (69.02 , 71.81) | 7698 |
| 6139 | 亞翔 | 791.00元 | (55.19 , 55.72) | (72.00 , 75.90) | 3219 |
| 3044 | 健鼎 | 531.00元 | (70.51 , 73.69) | (73.55 , 75.95) | 4451 |
| 4707 | 磐亞 | 21.10元 | (66.83 , 72.22) | (78.42 , 79.03) | 5412 |
| 2472 | 立隆電 | 363.00元 | (62.63 , 64.13) | (84.38 , 85.67) | 10368 |
| 6196 | 帆宣 | 541.00元 | (63.15 , 67.12) | (85.36 , 86.84) | 1480 |
| 4958 | 臻鼎-KY | 587.00元 | (76.74 , 80.73) | (87.15 , 88.38) | 39688 |
Copyright(c)2000~2008
TENDY Taiwan Corporation. , Ltd. All Right
Reserved
service@tendy.net
天地資訊股份有限公司