天地KD黃金日報

以2016-08-15的收盤價,技術線型KD呈現黃金交叉的共有 117 家,而呈現死亡交叉的共 52 家,呈現上漲趨勢家數共 152 ,下跌趨勢共 449 (>_<) 。
以2016-08-15的收盤價,技術線型KD呈現黃金交叉的共有 117 家,而呈現死亡交叉的共 52 家,呈現上漲趨勢家數共 152 ,下跌趨勢共 449 (>_<) 。
張貼此圖到你的facebook

以 2026-11-06 的收盤價,符合條件為 日KD及周KD皆黃金 交叉且成交量大於1000的個股共有 20 筆
股票代碼名稱收盤價日 KD 值周 KD 值成交量
1810 和成19.75元(18.28 , 15.02)(11.15 , 10.98)2701
1108 幸福10.70元(26.16 , 26.08)(12.69 , 10.44)1352
2645 長榮航太147.00元(15.87 , 14.69)(13.04 , 11.65)2066
5871 中租-KY102.00元(30.16 , 27.41)(13.96 , 13.28)12276
1447 力鵬5.86元(20.35 , 13.95)(15.35 , 15.13)1213
4564 元翎13.75元(19.17 , 17.52)(16.08 , 15.30)1134
3209 全科40.50元(17.01 , 15.48)(17.82 , 15.87)1953
3033 威健37.55元(20.56 , 18.14)(20.02 , 18.59)4280
6575 心悅17.20元(27.21 , 25.08)(20.09 , 13.28)3527
2349 錸德9.46元(26.36 , 20.26)(21.44 , 21.28)2460
6244 茂迪20.85元(36.94 , 24.10)(22.85 , 22.70)16694
3227 原相170.50元(29.11 , 25.22)(23.76 , 22.37)2115
5490 同亨25.60元(50.21 , 34.68)(28.19 , 14.22)2267
6446 藥華藥1270.00元(64.63 , 53.92)(28.23 , 25.50)6871
2453 凌群53.40元(39.89 , 36.51)(39.69 , 39.52)2249
1712 興農40.40元(46.18 , 45.26)(54.89 , 54.72)1456
6112 邁達特51.40元(56.45 , 53.10)(62.37 , 59.40)12612
5202 力新18.30元(70.30 , 61.30)(72.90 , 64.69)8242
3287 廣寰科73.30元(65.33 , 58.51)(80.66 , 80.09)3478
6782 視陽274.50元(60.09 , 57.12)(82.59 , 78.57)1328

以 2026-11-06 的收盤價,符合條件為 日KD及周KD皆死亡 交叉且成交量大於1000的個股共有 3 筆
股票代碼名稱收盤價日 KD 值周 KD 值成交量
4153 鈺緯30.25元(53.97 , 59.96)(25.21 , 27.31)1155
7776 奧孟亞58.10元(34.78 , 44.93)(34.78 , 44.93)4683
2607 榮運55.60元(61.93 , 65.94)(66.84 , 77.55)1092

Copyright(c)2000~2008  TENDY Taiwan Corporation. , Ltd. All Right Reserved    

  service@tendy.net    天地資訊股份有限公司