天地KD黃金日報

以2016-08-15的收盤價,技術線型KD呈現黃金交叉的共有 50 家,而呈現死亡交叉的共 66 家,呈現上漲趨勢家數共 400 ,下跌趨勢共 200 (^_^) 。
以2016-08-15的收盤價,技術線型KD呈現黃金交叉的共有 50 家,而呈現死亡交叉的共 66 家,呈現上漲趨勢家數共 400 ,下跌趨勢共 200 (^_^) 。
張貼此圖到你的facebook

以 2026-09-24 的收盤價,符合條件為 日KD及周KD皆黃金 交叉且成交量大於1000的個股共有 7 筆
股票代碼名稱收盤價日 KD 值周 KD 值成交量
2458 義隆137.50元(72.54 , 60.52)(15.87 , 14.90)2677
6575 心悅17.20元(27.21 , 25.08)(20.09 , 13.28)3527
3479 安勤136.00元(68.15 , 64.04)(28.29 , 27.42)1290
8050 廣積61.20元(85.10 , 77.41)(44.18 , 41.78)2300
2466 冠西電119.50元(79.16 , 70.44)(66.84 , 59.53)2369
6727 亞泰金屬505.00元(30.26 , 20.15)(67.40 , 62.01)1531
1904 正隆24.90元(47.03 , 45.07)(72.67 , 71.74)1269

以 2026-09-24 的收盤價,符合條件為 日KD及周KD皆死亡 交叉且成交量大於1000的個股共有 5 筆
股票代碼名稱收盤價日 KD 值周 KD 值成交量
2501 國建21.10元(21.92 , 24.88)(22.82 , 25.48)1721
7776 奧孟亞58.10元(34.78 , 44.93)(34.78 , 44.93)4683
2377 微星151.50元(51.59 , 53.18)(50.20 , 53.13)2623
3450 聯鈞513.00元(41.01 , 41.13)(63.37 , 64.59)5006
1709 和益43.50元(76.07 , 79.10)(80.97 , 82.46)49641

Copyright(c)2000~2008  TENDY Taiwan Corporation. , Ltd. All Right Reserved    

  service@tendy.net    天地資訊股份有限公司