以 2026-02-04 的收盤價,符合條件為 日KD及周KD皆黃金 交叉且成交量大於1000的個股共有 36 筆| 股票代碼 | 名稱 | 收盤價 | 日 KD 值 | 周 KD 值 | 成交量 |
| 4303 | 信立 | 58.80元 | (24.22 , 18.82) | (12.43 , 10.53) | 1056 |
| 6575 | 心悅 | 17.20元 | (27.21 , 25.08) | (20.09 , 13.28) | 3527 |
| 6278 | 台表科 | 95.10元 | (26.86 , 18.94) | (21.73 , 19.64) | 1227 |
| 6477 | 安集 | 36.60元 | (38.80 , 32.70) | (35.00 , 31.19) | 6133 |
| 6412 | 群電 | 92.50元 | (59.81 , 46.77) | (39.74 , 28.05) | 9449 |
| 6550 | 北極星藥業-KY | 31.45元 | (35.05 , 29.75) | (46.83 , 41.25) | 1010 |
| 8215 | 明基材 | 20.95元 | (35.63 , 21.76) | (51.52 , 41.39) | 1678 |
| 4960 | 誠美材 | 14.55元 | (40.37 , 24.88) | (54.66 , 43.31) | 7765 |
| 5469 | 瀚宇博 | 104.00元 | (43.13 , 40.18) | (56.15 , 49.16) | 9871 |
| 2409 | 友達 | 15.15元 | (33.33 , 20.08) | (56.23 , 51.36) | 188460 |
| 2392 | 正崴 | 40.75元 | (38.47 , 38.43) | (56.50 , 41.15) | 1421 |
| 2301 | 光寶科 | 173.50元 | (41.64 , 37.55) | (57.41 , 49.96) | 33360 |
| 1434 | 福懋 | 17.45元 | (61.86 , 58.51) | (64.47 , 56.31) | 5086 |
| 4934 | 太極 | 17.50元 | (44.67 , 41.73) | (66.45 , 58.64) | 7765 |
| 6120 | 達運 | 13.65元 | (30.97 , 29.64) | (66.55 , 64.55) | 6690 |
| 3050 | 鈺德 | 14.40元 | (31.32 , 23.66) | (67.95 , 65.00) | 2916 |
| 1708 | 東鹼 | 35.45元 | (62.36 , 58.17) | (68.08 , 60.27) | 3893 |
| 2455 | 全新 | 181.50元 | (51.24 , 39.62) | (68.15 , 62.02) | 29592 |
| 6187 | 萬潤 | 389.00元 | (50.16 , 45.97) | (68.59 , 63.19) | 2914 |
| 3152 | 璟德 | 163.50元 | (32.53 , 30.42) | (68.96 , 66.09) | 1311 |
| 3615 | 安可 | 27.60元 | (55.82 , 42.85) | (69.59 , 65.43) | 3297 |
| 2006 | 東和鋼鐵 | 71.30元 | (50.66 , 48.79) | (69.92 , 61.84) | 1612 |
| 2464 | 盟立 | 72.00元 | (49.34 , 42.00) | (70.08 , 59.77) | 18119 |
| 6269 | 台郡 | 62.00元 | (53.17 , 52.14) | (70.13 , 61.73) | 5158 |
| 6134 | 萬旭 | 32.30元 | (34.08 , 31.37) | (70.39 , 68.67) | 3097 |
| 8064 | 東捷 | 55.90元 | (28.33 , 27.97) | (70.94 , 67.45) | 3847 |
| 1802 | 台玻 | 53.10元 | (56.00 , 50.30) | (72.76 , 67.68) | 32092 |
| 6789 | 采鈺 | 291.00元 | (62.84 , 61.78) | (74.11 , 71.71) | 1897 |
| 6233 | 旺玖 | 25.90元 | (52.71 , 44.67) | (75.58 , 71.41) | 1512 |
| 3209 | 全科 | 35.00元 | (51.31 , 42.10) | (76.55 , 64.30) | 2512 |
| 6152 | 百一 | 14.50元 | (42.42 , 36.63) | (80.10 , 72.81) | 6938 |
| 2355 | 敬鵬 | 43.75元 | (68.92 , 59.75) | (81.81 , 68.71) | 57465 |
| 6274 | 台燿 | 537.00元 | (59.59 , 59.29) | (82.85 , 81.94) | 8963 |
| 3715 | 定穎投控 | 157.50元 | (63.55 , 56.13) | (83.73 , 78.54) | 55357 |
| 3163 | 波若威 | 490.00元 | (79.33 , 76.60) | (84.64 , 80.97) | 2175 |
| 2313 | 華通 | 192.00元 | (78.44 , 76.35) | (89.48 , 82.55) | 115221 |
以 2024-10-25 的收盤價,符合條件為 日KD及周KD皆死亡 交叉且成交量大於1000的個股共有 5 筆| 股票代碼 | 名稱 | 收盤價 | 日 KD 值 | 周 KD 值 | 成交量 |
| 7776 | 奧孟亞 | 58.10元 | (34.78 , 44.93) | (34.78 , 44.93) | 4683 |
| 7781 | 昕力資* | 8.37元 | (51.77 , 57.24) | (36.73 , 45.58) | 6701 |
| 3162 | 精確 | 60.60元 | (33.48 , 38.85) | (52.77 , 53.49) | 1731 |
| 3380 | 明泰 | 32.45元 | (31.15 , 40.16) | (54.14 , 59.81) | 7431 |
| 3443 | 創意 | 2530.00元 | (37.64 , 50.09) | (76.73 , 80.40) | 4798 |
Copyright(c)2000~2008
TENDY Taiwan Corporation. , Ltd. All Right
Reserved
service@tendy.net
天地資訊股份有限公司