以 2025-07-02 的收盤價,符合條件為 日KD及周KD皆黃金 交叉且成交量大於1000的個股共有 13 筆股票代碼 | 名稱 | 收盤價 | 日 KD 值 | 周 KD 值 | 成交量 |
2027 | 大成鋼 | 34.75元 | (71.13 , 62.38) | (12.17 , 10.37) | 3079 |
6575 | 心悅 | 17.20元 | (27.21 , 25.08) | (20.09 , 13.28) | 3527 |
8043 | 蜜望實 | 24.20元 | (57.35 , 47.15) | (32.06 , 30.83) | 1067 |
2349 | 錸德 | 10.35元 | (72.94 , 68.34) | (36.69 , 34.90) | 1326 |
9938 | 百和 | 56.90元 | (76.55 , 66.59) | (36.91 , 32.28) | 2051 |
2006 | 東和鋼鐵 | 64.80元 | (71.46 , 61.09) | (42.82 , 39.95) | 1553 |
1806 | 冠軍 | 11.90元 | (66.79 , 64.26) | (63.38 , 60.96) | 5246 |
5871 | 中租-KY | 129.00元 | (89.67 , 79.98) | (66.17 , 65.56) | 7049 |
3211 | 順達 | 231.00元 | (71.60 , 68.34) | (68.66 , 66.95) | 13615 |
6944 | 兆聯實業 | 458.00元 | (51.35 , 44.46) | (70.84 , 68.76) | 1259 |
8039 | 台虹 | 47.80元 | (46.26 , 40.18) | (74.80 , 72.41) | 3903 |
2427 | 三商電 | 28.60元 | (39.46 , 34.57) | (76.61 , 72.11) | 2062 |
5284 | jpp-KY | 208.00元 | (35.22 , 33.73) | (83.40 , 79.46) | 6176 |
以 2025-07-02 的收盤價,符合條件為 日KD及周KD皆死亡 交叉且成交量大於1000的個股共有 8 筆股票代碼 | 名稱 | 收盤價 | 日 KD 值 | 周 KD 值 | 成交量 |
9935 | 慶豐富 | 21.90元 | (39.20 , 46.71) | (26.26 , 32.88) | 1472 |
2405 | 輔信 | 15.80元 | (49.83 , 51.26) | (32.22 , 36.62) | 1077 |
6285 | 啟碁 | 113.00元 | (45.84 , 54.68) | (33.06 , 40.89) | 15670 |
7776 | 奧孟亞 | 58.10元 | (34.78 , 44.93) | (34.78 , 44.93) | 4683 |
6116 | 彩晶 | 7.12元 | (55.74 , 57.97) | (41.21 , 46.06) | 1635 |
1605 | 華新 | 21.05元 | (56.69 , 57.47) | (42.64 , 44.12) | 11857 |
2402 | 毅嘉 | 39.60元 | (66.46 , 67.13) | (76.35 , 77.16) | 5666 |
2633 | 台灣高鐵 | 28.50元 | (38.69 , 44.87) | (81.51 , 84.64) | 2246 |
Copyright(c)2000~2008
TENDY Taiwan Corporation. , Ltd. All Right
Reserved
service@tendy.net
天地資訊股份有限公司