以 2026-11-06 的收盤價,符合條件為 日KD及周KD皆黃金 交叉且成交量大於1000的個股共有 20 筆| 股票代碼 | 名稱 | 收盤價 | 日 KD 值 | 周 KD 值 | 成交量 |
| 1810 | 和成 | 19.75元 | (18.28 , 15.02) | (11.15 , 10.98) | 2701 |
| 1108 | 幸福 | 10.70元 | (26.16 , 26.08) | (12.69 , 10.44) | 1352 |
| 2645 | 長榮航太 | 147.00元 | (15.87 , 14.69) | (13.04 , 11.65) | 2066 |
| 5871 | 中租-KY | 102.00元 | (30.16 , 27.41) | (13.96 , 13.28) | 12276 |
| 1447 | 力鵬 | 5.86元 | (20.35 , 13.95) | (15.35 , 15.13) | 1213 |
| 4564 | 元翎 | 13.75元 | (19.17 , 17.52) | (16.08 , 15.30) | 1134 |
| 3209 | 全科 | 40.50元 | (17.01 , 15.48) | (17.82 , 15.87) | 1953 |
| 3033 | 威健 | 37.55元 | (20.56 , 18.14) | (20.02 , 18.59) | 4280 |
| 6575 | 心悅 | 17.20元 | (27.21 , 25.08) | (20.09 , 13.28) | 3527 |
| 2349 | 錸德 | 9.46元 | (26.36 , 20.26) | (21.44 , 21.28) | 2460 |
| 6244 | 茂迪 | 20.85元 | (36.94 , 24.10) | (22.85 , 22.70) | 16694 |
| 3227 | 原相 | 170.50元 | (29.11 , 25.22) | (23.76 , 22.37) | 2115 |
| 5490 | 同亨 | 25.60元 | (50.21 , 34.68) | (28.19 , 14.22) | 2267 |
| 6446 | 藥華藥 | 1270.00元 | (64.63 , 53.92) | (28.23 , 25.50) | 6871 |
| 2453 | 凌群 | 53.40元 | (39.89 , 36.51) | (39.69 , 39.52) | 2249 |
| 1712 | 興農 | 40.40元 | (46.18 , 45.26) | (54.89 , 54.72) | 1456 |
| 6112 | 邁達特 | 51.40元 | (56.45 , 53.10) | (62.37 , 59.40) | 12612 |
| 5202 | 力新 | 18.30元 | (70.30 , 61.30) | (72.90 , 64.69) | 8242 |
| 3287 | 廣寰科 | 73.30元 | (65.33 , 58.51) | (80.66 , 80.09) | 3478 |
| 6782 | 視陽 | 274.50元 | (60.09 , 57.12) | (82.59 , 78.57) | 1328 |
以 2026-11-06 的收盤價,符合條件為 日KD及周KD皆死亡 交叉且成交量大於1000的個股共有 3 筆| 股票代碼 | 名稱 | 收盤價 | 日 KD 值 | 周 KD 值 | 成交量 |
| 4153 | 鈺緯 | 30.25元 | (53.97 , 59.96) | (25.21 , 27.31) | 1155 |
| 7776 | 奧孟亞 | 58.10元 | (34.78 , 44.93) | (34.78 , 44.93) | 4683 |
| 2607 | 榮運 | 55.60元 | (61.93 , 65.94) | (66.84 , 77.55) | 1092 |
Copyright(c)2000~2008
TENDY Taiwan Corporation. , Ltd. All Right
Reserved
service@tendy.net
天地資訊股份有限公司