以 2022-12-28 的收盤價,符合條件為 日KD及周KD皆黃金 交叉且成交量大於1000的個股共有 8 筆| 股票代碼 | 名稱 | 收盤價 | 日 KD 值 | 周 KD 值 | 成交量 |
| 6575 | 心悅 | 17.20元 | (27.21 , 25.08) | (20.09 , 13.28) | 3527 |
| 3716 | 中化控股 | 34.95元 | (36.69 , 20.02) | (39.55 , 39.31) | 1837 |
| 4123 | 晟德 | 39.10元 | (74.15 , 68.93) | (42.96 , 35.73) | 2018 |
| 6547 | 高端疫苗 | 51.60元 | (60.94 , 55.22) | (43.60 , 34.04) | 4999 |
| 6179 | 亞通 | 27.05元 | (73.58 , 62.45) | (54.93 , 53.47) | 1178 |
| 9935 | 慶豐富 | 20.10元 | (77.93 , 76.04) | (55.22 , 50.27) | 1101 |
| 2618 | 長榮航 | 44.40元 | (81.88 , 75.50) | (74.26 , 71.03) | 37227 |
| 2395 | 研華 | 634.00元 | (69.07 , 63.61) | (74.36 , 72.66) | 6222 |
以 2024-10-25 的收盤價,符合條件為 日KD及周KD皆死亡 交叉且成交量大於1000的個股共有 2 筆| 股票代碼 | 名稱 | 收盤價 | 日 KD 值 | 周 KD 值 | 成交量 |
| 7776 | 奧孟亞 | 58.10元 | (34.78 , 44.93) | (34.78 , 44.93) | 4683 |
| 3362 | 先進光 | 173.50元 | (52.58 , 55.85) | (52.80 , 59.01) | 1118 |
Copyright(c)2000~2008
TENDY Taiwan Corporation. , Ltd. All Right
Reserved
service@tendy.net
天地資訊股份有限公司