天地KD黃金日報

以2016-08-15的收盤價,技術線型KD呈現黃金交叉的共有 38 家,而呈現死亡交叉的共 161 家,呈現上漲趨勢家數共 131 ,下跌趨勢共 616 (>_<) 。
以2016-08-15的收盤價,技術線型KD呈現黃金交叉的共有 38 家,而呈現死亡交叉的共 161 家,呈現上漲趨勢家數共 131 ,下跌趨勢共 616 (>_<) 。
張貼此圖到你的facebook

以 2026-03-23 的收盤價,符合條件為 日KD及周KD皆黃金 交叉且成交量大於1000的個股共有 4 筆
股票代碼名稱收盤價日 KD 值周 KD 值成交量
1229 聯華44.05元(42.90 , 37.65)(19.10 , 18.59)2261
6575 心悅17.20元(27.21 , 25.08)(20.09 , 13.28)3527
3703 欣陸22.70元(81.96 , 76.27)(39.96 , 34.53)1080
1723 中碳75.70元(68.69 , 65.60)(67.85 , 63.56)2051

以 2026-03-23 的收盤價,符合條件為 日KD及周KD皆死亡 交叉且成交量大於1000的個股共有 65 筆
股票代碼名稱收盤價日 KD 值周 KD 值成交量
9910 豐泰79.20元(10.12 , 12.26)(3.86 , 5.21)1610
2201 裕隆27.20元(16.70 , 18.92)(7.37 , 9.79)2489
3056 富華新14.40元(9.35 , 10.70)(11.58 , 16.23)1751
5608 四維航16.65元(32.72 , 33.60)(12.78 , 16.87)1866
3047 訊舟16.00元(51.97 , 53.84)(17.44 , 19.14)1166
6194 育富31.45元(48.80 , 57.89)(20.30 , 21.25)3097
2034 允強20.10元(54.96 , 55.52)(20.91 , 27.61)1543
2615 萬海74.80元(18.37 , 24.11)(21.58 , 23.98)15577
2356 英業達41.95元(50.64 , 63.31)(23.24 , 25.35)11709
2402 毅嘉49.60元(45.06 , 49.91)(24.25 , 27.28)3048
9105 泰金寶-DR5.54元(45.39 , 57.62)(25.04 , 27.17)8639
8011 台通20.05元(43.40 , 49.11)(25.15 , 28.03)1045
3704 合勤控32.25元(50.80 , 61.62)(25.32 , 27.43)1599
4931 新盛力130.50元(48.76 , 55.25)(25.56 , 26.35)2803
3035 智原151.00元(52.91 , 57.05)(26.50 , 28.66)1575
1102 亞泥34.20元(44.60 , 50.23)(27.09 , 27.18)9528
2342 茂矽31.00元(53.07 , 62.43)(28.71 , 30.63)1205
8111 立碁62.50元(40.22 , 50.57)(33.71 , 36.95)1782
6182 合晶34.20元(60.65 , 63.40)(34.30 , 38.69)9455
7776 奧孟亞58.10元(34.78 , 44.93)(34.78 , 44.93)4683
7781 昕力資*8.37元(50.29 , 56.74)(35.24 , 45.08)6701
6488 環球晶441.50元(50.64 , 51.99)(35.49 , 44.86)2043
4720 德淵16.20元(62.59 , 66.66)(37.41 , 39.86)1079
3661 世芯-KY3190.00元(47.58 , 50.71)(37.61 , 39.29)1630
6196 帆宣273.50元(55.10 , 64.22)(39.63 , 42.78)3660
3450 聯鈞261.50元(45.04 , 50.79)(41.31 , 46.18)17013
5328 華容25.45元(42.70 , 54.17)(41.35 , 47.44)4711
8088 品安55.10元(65.58 , 73.33)(41.97 , 43.56)3295
8431 匯鑽科63.00元(44.75 , 58.86)(42.21 , 45.98)2416
2419 仲琦29.30元(41.37 , 48.87)(42.46 , 48.49)2349
2912 統一超210.00元(35.33 , 46.66)(43.38 , 48.93)5363
6265 方土昶42.80元(70.34 , 73.94)(46.25 , 51.96)12516
3211 順達300.50元(42.32 , 42.51)(48.96 , 49.57)9980
3550 聯穎18.35元(56.36 , 60.31)(49.11 , 53.62)1248
3324 雙鴻1005.00元(58.20 , 60.24)(49.63 , 52.88)3857
2014 中鴻18.15元(55.95 , 56.74)(51.76 , 54.68)54945
3532 台勝科135.00元(58.82 , 64.69)(53.36 , 58.48)3049
6026 福邦證14.45元(66.72 , 74.01)(53.81 , 58.02)1777
6546 正基71.60元(28.32 , 36.32)(54.11 , 54.16)1467
2484 希華26.75元(50.92 , 56.88)(54.15 , 62.14)1258
6120 達運13.25元(62.77 , 66.29)(54.72 , 55.41)4373
6776 展碁國際63.90元(69.98 , 75.01)(55.38 , 55.71)1357
3701 大眾控59.40元(55.33 , 57.46)(56.42 , 60.63)5133
5011 久陽14.10元(25.75 , 26.31)(57.51 , 60.35)1166
3006 晶豪科180.00元(68.25 , 75.02)(58.61 , 62.87)7754
5471 松翰41.10元(31.81 , 39.62)(61.46 , 63.41)1087
6285 啟碁166.00元(57.27 , 60.58)(62.79 , 65.39)11591
1717 長興62.00元(51.73 , 53.72)(63.08 , 67.35)47082
6213 聯茂136.00元(56.37 , 66.92)(66.14 , 66.22)7621
3693 營邦481.50元(67.90 , 73.75)(69.09 , 72.47)1896
8021 尖點238.50元(56.79 , 63.02)(69.19 , 72.40)12125
2022 聚亨9.26元(66.73 , 69.39)(69.44 , 71.01)3057
2455 全新221.50元(50.95 , 54.38)(69.99 , 70.90)28572
2855 統一證31.35元(61.37 , 69.41)(70.56 , 73.18)5773
2385 群光121.00元(57.70 , 63.97)(72.08 , 74.42)4934
3105 穩懋315.00元(61.68 , 65.81)(72.59 , 77.05)28886
6016 康和證17.05元(54.65 , 68.92)(73.03 , 76.55)6750
3508 位速43.15元(66.59 , 71.51)(73.30 , 76.62)2053
6509 聚和43.50元(67.16 , 71.67)(74.31 , 74.88)5816
3715 定穎投控170.50元(70.42 , 73.08)(75.16 , 77.49)26678
2486 一詮143.00元(60.63 , 68.92)(75.31 , 77.22)2289
3037 欣興499.00元(68.11 , 76.36)(83.02 , 86.43)8999
3163 波若威821.00元(58.55 , 68.41)(83.10 , 84.96)1107
4542 科嶠182.50元(74.21 , 77.00)(84.38 , 86.78)2248
2347 聯強77.00元(80.91 , 81.54)(85.52 , 86.25)4414

Copyright(c)2000~2008  TENDY Taiwan Corporation. , Ltd. All Right Reserved    

  service@tendy.net    天地資訊股份有限公司