以 2022-12-28 的收盤價,符合條件為 日KD及周KD皆黃金 交叉且成交量大於1000的個股共有 10 筆| 股票代碼 | 名稱 | 收盤價 | 日 KD 值 | 周 KD 值 | 成交量 |
| 6575 | 心悅 | 17.20元 | (27.21 , 25.08) | (20.09 , 13.28) | 3527 |
| 1529 | 樂事綠能 | 20.15元 | (48.42 , 43.95) | (21.98 , 14.78) | 2935 |
| 2645 | 長榮航太 | 145.00元 | (20.76 , 18.59) | (30.15 , 24.44) | 3463 |
| 2208 | 台船 | 20.50元 | (19.09 , 18.52) | (30.58 , 27.81) | 3558 |
| 3305 | 昇貿 | 106.00元 | (58.49 , 50.53) | (33.83 , 25.39) | 15470 |
| 5381 | 合正 | 24.05元 | (32.18 , 24.47) | (35.61 , 33.23) | 2895 |
| 2489 | 瑞軒 | 14.85元 | (34.38 , 33.54) | (47.05 , 46.98) | 2625 |
| 6191 | 精成科 | 120.50元 | (28.35 , 27.36) | (56.45 , 51.38) | 7969 |
| 2313 | 華通 | 91.00元 | (59.87 , 50.85) | (64.41 , 57.64) | 55376 |
| 2441 | 超豐 | 83.80元 | (75.19 , 64.77) | (68.77 , 64.42) | 20165 |
以 2025-12-15 的收盤價,符合條件為 日KD及周KD皆死亡 交叉且成交量大於1000的個股共有 16 筆| 股票代碼 | 名稱 | 收盤價 | 日 KD 值 | 周 KD 值 | 成交量 |
| 2371 | 大同 | 31.60元 | (37.39 , 41.45) | (16.83 , 18.28) | 14340 |
| 2455 | 全新 | 135.50元 | (34.41 , 40.95) | (16.84 , 23.44) | 4458 |
| 1503 | 士電 | 169.50元 | (59.30 , 60.36) | (18.16 , 19.50) | 6120 |
| 5314 | 世紀* | 104.00元 | (36.37 , 46.07) | (28.77 , 32.20) | 5755 |
| 4749 | 新應材 | 793.00元 | (37.27 , 44.24) | (32.88 , 34.14) | 1101 |
| 7776 | 奧孟亞 | 58.10元 | (34.78 , 44.93) | (34.78 , 44.93) | 4683 |
| 4772 | 台特化 | 301.50元 | (34.04 , 49.61) | (34.90 , 39.04) | 1168 |
| 3689 | 湧德 | 101.00元 | (35.93 , 39.32) | (40.88 , 42.73) | 1496 |
| 3709 | 鑫聯大投 | 51.00元 | (42.82 , 56.04) | (46.19 , 52.90) | 8824 |
| 6217 | 中探針 | 51.40元 | (44.40 , 48.45) | (48.12 , 53.59) | 3823 |
| 2472 | 立隆電 | 103.00元 | (44.45 , 52.48) | (58.69 , 63.00) | 2471 |
| 3017 | 奇鋐 | 1380.00元 | (63.19 , 71.10) | (63.15 , 67.78) | 5663 |
| 6271 | 同欣電 | 121.50元 | (41.70 , 47.12) | (63.39 , 65.32) | 1453 |
| 8150 | 南茂 | 44.55元 | (52.82 , 55.55) | (70.68 , 73.45) | 13688 |
| 6805 | 富世達 | 1550.00元 | (42.98 , 49.31) | (75.24 , 75.64) | 1697 |
| 3711 | 日月光投 | 234.00元 | (69.56 , 78.06) | (76.41 , 76.47) | 18258 |
Copyright(c)2000~2008
TENDY Taiwan Corporation. , Ltd. All Right
Reserved
service@tendy.net
天地資訊股份有限公司