以 2024-11-26 的收盤價,符合條件為 日KD及周KD皆黃金 交叉且成交量大於1000的個股共有 8 筆股票代碼 | 名稱 | 收盤價 | 日 KD 值 | 周 KD 值 | 成交量 |
4513 | 福裕 | 39.45元 | (45.13 , 38.31) | (10.22 , 9.11) | 1521 |
4967 | 十銓 | 90.70元 | (27.69 , 21.88) | (13.94 , 12.44) | 1316 |
6575 | 心悅 | 17.20元 | (27.21 , 25.08) | (20.09 , 13.28) | 3527 |
3047 | 訊舟 | 34.70元 | (25.50 , 23.07) | (26.95 , 24.98) | 2969 |
2412 | 中華電 | 124.00元 | (65.40 , 61.23) | (31.10 , 30.86) | 4819 |
2888 | 新光金 | 11.85元 | (90.59 , 81.63) | (40.19 , 32.20) | 41981 |
3419 | 譁裕 | 19.35元 | (52.90 , 43.52) | (70.73 , 65.17) | 6021 |
6174 | 安碁 | 25.10元 | (74.49 , 65.41) | (77.50 , 69.13) | 1359 |
以 2024-11-26 的收盤價,符合條件為 日KD及周KD皆死亡 交叉且成交量大於1000的個股共有 10 筆股票代碼 | 名稱 | 收盤價 | 日 KD 值 | 周 KD 值 | 成交量 |
4142 | 國光生 | 21.70元 | (19.89 , 20.60) | (6.45 , 12.11) | 2144 |
2344 | 華邦電 | 17.45元 | (10.13 , 13.05) | (8.07 , 10.87) | 31522 |
7776 | 奧孟亞 | 58.10元 | (34.78 , 44.93) | (34.78 , 44.93) | 4683 |
3580 | 友威科 | 98.00元 | (17.23 , 25.68) | (40.28 , 41.13) | 1958 |
1402 | 遠東新 | 35.75元 | (56.02 , 60.31) | (42.33 , 49.59) | 10135 |
6962 | ITH-KY | 57.80元 | (45.92 , 48.64) | (45.92 , 48.64) | 18557 |
7705 | 三商餐飲 | 78.20元 | (58.87 , 69.66) | (49.09 , 60.20) | 1784 |
3036 | 文曄 | 110.50元 | (45.56 , 50.53) | (56.85 , 59.78) | 4171 |
3324 | 雙鴻 | 683.00元 | (67.31 , 67.80) | (57.69 , 60.10) | 3021 |
8032 | 光菱 | 77.80元 | (43.59 , 44.98) | (78.50 , 79.97) | 3253 |
Copyright(c)2000~2008
TENDY Taiwan Corporation. , Ltd. All Right
Reserved
service@tendy.net
天地資訊股份有限公司