以 2022-12-28 的收盤價,符合條件為 日KD及周KD皆黃金 交叉且成交量大於1000的個股共有 14 筆| 股票代碼 | 名稱 | 收盤價 | 日 KD 值 | 周 KD 值 | 成交量 |
| 6575 | 心悅 | 17.20元 | (27.21 , 25.08) | (20.09 , 13.28) | 3527 |
| 2462 | 良得電 | 21.85元 | (26.35 , 18.71) | (21.90 , 20.47) | 1024 |
| 4729 | 熒茂 | 20.70元 | (29.13 , 19.42) | (28.43 , 20.99) | 2118 |
| 2324 | 仁寶 | 29.65元 | (27.08 , 21.36) | (39.64 , 37.85) | 59945 |
| 6265 | 方土昶 | 44.15元 | (73.90 , 69.70) | (42.75 , 37.66) | 10202 |
| 3691 | 碩禾 | 135.00元 | (79.25 , 71.48) | (51.45 , 43.64) | 1152 |
| 6259 | 百徽 | 22.55元 | (55.02 , 45.16) | (56.45 , 51.83) | 1021 |
| 2633 | 台灣高鐵 | 26.55元 | (42.11 , 36.50) | (58.80 , 51.37) | 4974 |
| 6962 | 奕力-KY | 38.30元 | (42.74 , 32.51) | (59.24 , 47.17) | 11924 |
| 2886 | 兆豐金 | 40.20元 | (56.73 , 47.14) | (61.92 , 52.09) | 21048 |
| 6716 | 應廣 | 94.70元 | (72.61 , 64.48) | (62.01 , 50.36) | 1291 |
| 4966 | 譜瑞-KY | 669.00元 | (58.73 , 47.15) | (74.99 , 58.19) | 5775 |
| 5236 | 凌陽創新 | 168.50元 | (56.07 , 49.18) | (78.86 , 77.40) | 1188 |
| 6532 | 瑞耘 | 114.00元 | (63.61 , 54.79) | (90.04 , 85.22) | 5257 |
以 2026-05-08 的收盤價,符合條件為 日KD及周KD皆死亡 交叉且成交量大於1000的個股共有 16 筆| 股票代碼 | 名稱 | 收盤價 | 日 KD 值 | 周 KD 值 | 成交量 |
| 2498 | 宏達電 | 39.35元 | (26.93 , 32.55) | (13.59 , 16.04) | 13050 |
| 5469 | 瀚宇博 | 81.80元 | (14.78 , 18.94) | (26.11 , 30.59) | 3959 |
| 4178 | 永笙-KY | 19.00元 | (33.62 , 44.54) | (33.62 , 44.54) | 1480 |
| 7772 | 耀穎 | 196.50元 | (33.70 , 44.57) | (33.70 , 44.57) | 1271 |
| 2444 | 兆勁 | 13.15元 | (43.41 , 45.16) | (34.18 , 34.39) | 1143 |
| 7776 | 奧孟亞 | 58.10元 | (34.78 , 44.93) | (34.78 , 44.93) | 4683 |
| 7781 | 昕力資* | 8.37元 | (50.40 , 56.78) | (35.35 , 45.12) | 6701 |
| 6269 | 台郡 | 63.20元 | (34.44 , 41.55) | (63.39 , 65.66) | 5089 |
| 8383 | 千附 | 60.10元 | (22.41 , 30.36) | (66.30 , 69.90) | 5391 |
| 6438 | 迅得 | 170.50元 | (42.51 , 45.96) | (68.25 , 70.68) | 1433 |
| 3693 | 營邦 | 603.00元 | (37.93 , 43.15) | (72.02 , 74.42) | 3747 |
| 2548 | 華固 | 123.50元 | (28.13 , 31.42) | (75.33 , 78.10) | 2346 |
| 2360 | 致茂 | 2230.00元 | (68.40 , 69.61) | (81.88 , 83.89) | 4102 |
| 4991 | 環宇-KY | 644.00元 | (63.37 , 66.57) | (82.37 , 85.44) | 6486 |
| 2345 | 智邦 | 2375.00元 | (74.58 , 80.83) | (87.55 , 87.62) | 10782 |
| 2383 | 台光電 | 4750.00元 | (78.75 , 83.24) | (91.25 , 91.65) | 2833 |
Copyright(c)2000~2008
TENDY Taiwan Corporation. , Ltd. All Right
Reserved
service@tendy.net
天地資訊股份有限公司